rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

«Родина» Киров

Выберите сезон
и турнир
Чемпионат России среди команд Суперлиги - 2014-2015

Статистика

Заявка на Чемпионат России (Суперлига) — 2014−2015 (6 ноября 2014 г.)

Вратари

  имя и мин мин/и си пг пг/и п шв кк
1 Россия Силантьев Иван (дозаявлен 12.01.2015) 1 90 90 0 7 7 0 0 0
20 Россия Шакиров Максим 17 1481 87.12 0 72 4.24 1 0 0
27 Россия Шиляев Михаил 13 1125 86.54 0 41 3.15 0 0 0
73 Россия Халявин Максим 1 4 4 0 0 0 0 0 0
94 Россия Машковцев Андрей (дозаявлен 12.01.2015) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Полевые игроки

амп   имя и г пен нп угл св п г+п шв кк
2 защ. Финляндия Лампинен Петтери 26 3 3 0 0 0 18 21 160 0
3 защ. Россия Черепанов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ. Россия Клабуков Андрей 29 0 0 0 0 0 1 1 190 0
5 защ. Россия Поскрёбышев Константин 28 6 5 6 1 0 3 9 130 0
8 защ. РоссияКазахстан Елсуков Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 защ. Россия Сырцев Константин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 защ. Россия Кузнецов Павел (дозаявлен 11.03.2015) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 защ. Россия Жданов Михаил 27 5 0 0 0 0 2 7 90 0
34 защ. Россия Леденцов Игорь 29 5 1 1 1 2 5 10 60 0
37 защ. Россия Леухин Евгений 24 2 0 0 1 1 2 4 40 0
10 п/з РоссияКазахстан Мороков Андрей 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 п/з РоссияКазахстан Слаутин Денис 27 4 0 0 1 0 7 11 110 0
15 п/з Россия Евтюшин Дмитрий 26 4 0 0 0 0 7 11 100 0
16 п/з Россия Ронжин Александр 30 3 0 0 2 0 0 3 130 1
26 п/з Россия Бойко Иван 28 8 0 0 0 0 4 12 110 0
77 п/з Россия Перевощиков Евгений 26 3 0 0 0 1 6 9 60 0
87 п/з Россия Прокашев Алексей 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 п/з Россия Тихвинский Антон 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 п/з РоссияКазахстан Пивоваров Олег 29 17 0 0 0 0 7 24 90 0
7 нап. КазахстанРоссия Бронников Вячеслав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап. Россия Обухов Сергей 25 29 0 2 6 0 14 43 60 0
13 нап. Россия Ланских Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап. Россия Ларионов Игорь 30 30 0 1 6 0 10 40 80 0
23 нап. Россия Мастрюков Евгений (дозаявлен 07.11.2014) 27 3 0 0 0 0 0 3 15 0
25 нап. Россия Барбаков Дмитрий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 нап. Россия Караулов Артём 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 нап. РоссияКазахстан Садаков Денис 29 6 0 0 0 0 6 12 20 0
автоголы соперников:   0  
командный штраф:   10  
Всего: 128 9 10 18 4 93 1455 1
  и г пен нп угл св п г+п шв кк

для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России