rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

«Родина-2» Киров

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016

Статистика

Заявка на Всероссийские соревнования (Высшая лига) — 2015−2016 (1 ноября 2015 г.)

Вратари

  имя и мин мин/и си пг пг/и п шв кк
1 Россия Зыкин Иван 1 45 45 0 0 0 0 0 0
1 Россия Силантьев Иван 18 1521 84.5 0 86 4.78 0 10 0
20 Россия Шакиров Максим (дозаявлен 16.01.2016) 2 180 90 0 11 5.5 0 0 0
28 Россия Катаев Артём 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Россия Халявин Максим 9 675 75 0 24 2.67 1 20 0
94 Россия Машковцев Андрей 8 639 79.88 0 36 4.5 1 10 0

Полевые игроки

амп   имя и г пен нп угл св п г+п шв кк
4 защ. Россия Бахтин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ. Россия Княжев Павел 34 1 0 0 0 0 2 3 200 2
16 защ. Россия Бармин Кирилл 23 6 0 0 0 0 4 10 45 0
19 защ. Россия Сырцев Константин 33 2 0 0 2 0 2 4 205 0
22 защ. Россия Кузнецов Павел 34 4 0 0 1 0 13 17 245 1
31 защ. Россия Жданов Михаил (дозаявлен 05.02.2016) 1 3 0 0 0 0 2 5 0 0
37 защ. Россия Леухин Евгений (дозаявлен 05.02.2016) 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0
77 защ. Россия Перевощиков Кирилл 26 0 0 0 0 0 0 0 120 0
5 п/з Россия Неронов Евгений 29 16 0 0 1 0 9 25 70 1
7 п/з Россия Чистосердов Сергей 8 3 0 0 0 0 3 6 20 0
12 п/з Россия Слобожанинов Денис 28 4 0 0 2 0 2 6 5 0
13 п/з Россия Сергеев Максим 31 5 0 0 0 0 4 9 40 0
14 п/з Россия Мальцев Артём 34 4 0 0 0 1 9 13 125 0
15 п/з Россия Евтюшин Дмитрий (дозаявлен 22.11.2015) 4 1 0 0 1 0 2 3 10 0
15 п/з Россия Маслов Максим 7 0 0 0 0 0 0 0 10 0
16 п/з Россия Ронжин Александр (дозаявлен 07.02.2016) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 п/з Россия Погосян Максим 22 0 0 0 0 0 2 2 100 0
26 п/з Россия Бойко Иван (дозаявлен 17.01.2016) 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
96 п/з Россия Тихвинский Антон 34 21 0 0 0 1 11 32 220 1
5 нап. Россия Обухов Сергей (дозаявлен 05.02.2016) 1 5 0 0 2 0 2 7 0 0
23 нап. Россия Мастрюков Евгений (дозаявлен 21.11.2015) 7 12 3 0 1 0 2 14 0 0
25 нап. Россия Барбаков Дмитрий 12 9 0 0 2 0 5 14 0 0
90 нап. Россия Самойлов Артём 30 43 4 4 8 0 16 59 50 1
91 нап. Россия Караулов Артём 28 20 3 2 3 1 7 27 90 0
93 нап. РоссияКазахстан Садаков Денис (дозаявлен 07.02.2016) 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0
автоголы соперников:   0  
командный штраф:   0  
Всего: 161 10 6 23 3 103 1605 6
  и г пен нп угл св п г+п шв кк

для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России