Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Состав | Календарь | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024
|
Заявка на Всероссийские соревнования Высшая лига — 2023−2024
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Логачёв Кирилл | 13 | 701 | 53.92 | 0 | 21 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Горбачёв Дмитрий | 3 | 30 | 10 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Дорожкин Никита | 23 | 1971 | 85.7 | 0 | 86 | 3.74 | 9 | 20 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | защ. | Митяев Максим | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 70 | 0 | |
13 | защ. | Петров Егор | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
58 | защ. | Бакулин Кирилл | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | защ. | Булгаков Роман | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 140 | 1 | |
74 | защ. | Сахаров Михаил | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
5 | п/з | Щербинин Богдан | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
6 | п/з | Щетинин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | п/з | Кузьменко Платон | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
16 | п/з | Лышко Матфей | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 40 | 0 | |
17 | п/з | Дашков Егор (дозаявлен 22.12.2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | п/з | Зимин Захар | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 80 | 0 | |
36 | п/з | Болдырев Даниил | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 70 | 0 | |
69 | п/з | Титар Егор | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 90 | 0 | |
71 | п/з | Коломейцев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | п/з | Кочетков Роман | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | |
80 | п/з | Черногоров Илья | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 70 | 0 | |
81 | п/з | Нелюбин Вячеслав | 19 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 33 | 10 | 0 | |
88 | п/з | Швец Герман | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 0 | |
94 | п/з | Торгонский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | п/з | Кузнецов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | нап. | Иванов Максим | 30 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 31 | 10 | 0 | |
24 | нап. | Попеляев Кирилл (дозаявлен 30.11.2023) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | нап. | Савлук Антон | 30 | 40 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 42 | 65 | 0 | |
38 | нап. | Деревцов Илья | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 110 | 0 | |
45 | нап. | Слепухин Клим | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
66 | нап. | Стрельников Роман | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
90 | нап. | Евсеев Всеволод | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | |
95 | нап. | Серёдкин Игорь | 18 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 26 | 30 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 10 | ||||||||||||
Всего: | — | 177 | 15 | 10 | 36 | 1 | 123 | — | 1030 | 1 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки