rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

«Байкал-Энергия-2» Иркутск

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019

Статистика

Заявка на Всероссийские соревнования команд Высшей лиги — 2018−2019 (2 ноября 2018 г.)

Вратари

  имя и мин мин/и си пг пг/и п шв кк
1 Россия Бочкарёв Вадим 8 689 86.13 0 48 6 0 10 0
23 Россия Негрун Максим 3 270 90 0 9 3 0 0 0
33 Россия Корытов Никита 12 939 78.25 0 66 5.5 3 0 0
72 Россия Астафьев Егор 5 262 52.4 0 25 5 0 0 0

Полевые игроки

амп   имя и г пен нп угл св п г+п шв кк
17 защ. Россия Вассерман Игорь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 защ. Россия Волков Павел 24 0 0 0 0 0 1 1 40 0
25 защ. Россия Макогон Григорий 24 1 0 0 0 0 7 8 130 0
31 защ. Россия Медянников Святослав 23 0 0 0 0 0 0 0 30 0
32 защ. Россия Соловьёв Денис 24 9 8 6 1 0 3 12 170 0
88 защ. Россия Нестеренко Данил 23 2 0 0 2 0 0 2 100 0
3 п/з Россия Филимонов Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 п/з Россия Тремаскин Руслан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 п/з Россия Денисов Виталий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 п/з Россия Лузгин Константин (отзаявлен 01.12.2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 п/з Россия Полютов Семён 21 1 0 0 0 0 0 1 0 0
40 п/з Россия Иващенко Николай 19 9 0 0 0 0 5 14 60 0
45 п/з Россия Нацубидзе Семён (дозаявлен 26.11.2018) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 п/з Россия Иванов Николай 24 1 0 0 0 0 1 2 60 0
71 п/з Россия Шабаров Сергей 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 п/з Россия Белошицкий Никита 4 1 0 0 0 0 3 4 0 0
78 п/з Россия Никитин Никита 23 8 0 0 0 0 17 25 10 0
81 п/з Россия Нечаев Иван 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
89 п/з Россия Замаратский Антон 24 0 0 0 0 0 2 2 40 0
90 п/з Россия Шевцов Антон 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
94 п/з Россия Митюков Микаил (дозаявлен 26.11.2018) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 п/з Россия Фероян Артём 5 3 0 0 1 0 2 5 10 0
99 п/з Россия Баздырев Александр 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 нап. Россия Зюзин Денис 24 10 0 0 0 0 0 10 10 0
10 нап. Россия Легалин Евгений 24 4 1 0 3 0 6 10 90 0
34 нап. Россия Соловьёв Иван 23 26 0 1 6 4 9 35 80 1
61 нап. Россия Безносов Захар 24 9 0 0 0 0 1 10 45 0
84 нап. Россия Кахоров Эдуард (дозаявлен 13.12.2018) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 нап. Россия Крюков Артур 21 8 0 0 1 0 1 9 10 0
автоголы соперников:   0  
командный штраф:   5  
Всего: 94 9 7 14 4 62 900 1
  и г пен нп угл св п г+п шв кк

для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России