Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Состав | Календарь | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018
|
Заявка на Всероссийские соревнования команд Высшей лиги — 2017−2018
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Сазонов Денис | 1 | 45 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Дудков Дмитрий | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Ковалёв Владимир | 20 | 1707 | 85.35 | 0 | 75 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | |
96 | Рибка Даниил | 14 | 1025 | 73.21 | 0 | 40 | 2.86 | 1 | 10 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | защ. | Зубрицкий Никита | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
14 | защ. | Сычёв Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
18 | защ. | Мельников Николай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | защ. | Пантыкин Матвей | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
27 | защ. | Михеев Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
32 | защ. | Голубятников Валентин | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
44 | защ. | Бобров Кирилл | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
66 | защ. | Васюкович Степан | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 0 | |
91 | защ. | Пронькин Иван | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 200 | 0 | |
99 | защ. | Баранов Денис | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
9 | п/з | Ваганов Даниил | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | 0 | |
15 | п/з | Зазулин Владислав | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | |
19 | п/з | Сысоев Роман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | п/з | Язовский Никита | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0 | |
23 | п/з | Дарковский Роман | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
25 | п/з | Шубин Никита | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
33 | п/з | Веденеев Андрей | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 0 | |
38 | п/з | Попов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | п/з | Толмачёв Кирилл | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | |
70 | п/з | Петров Денис | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 30 | 0 | |
79 | п/з | Митусов Николай | 29 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 21 | 80 | 0 | |
80 | п/з | Исалиев Рауан | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
81 | п/з | Васильев Павел | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | п/з | Сакс Савелий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
10 | нап. | Ган Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | нап. | Петровский Кирилл | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21 | нап. | Ивачёв Леонид | 31 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23 | 55 | 0 | |
59 | нап. | Шевченко Игорь | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
73 | нап. | Терёхин Никита | 29 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 0 | |
87 | нап. | Кухаревич Егор | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 90 | 0 | |
89 | нап. | Анисимов Павел | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 5 | ||||||||||||
Всего: | — | 91 | 10 | 9 | 11 | 1 | 58 | — | 1200 | 0 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки