Новости
Высшая лига. Судейские назначения с 25 ноября по 6 декабря
В Кирове начнут на два часа раньше
Ульяновск вместо обновленной «Ракеты»
Инфо | Состав | Календарь | Статистика |
|
и турнир |
Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022
|
Заявка на Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010−2011 гг.р.) — 2022
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамян Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Крюков Арсений | 4 | 110 | 27.5 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Горохов Денис | 7 | 160 | 22.86 | 1 | 22 | 3.14 | 0 | 0 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | защ. | Марусин Андрей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
15 | защ. | Бобков Михаил | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
20 | защ. | Гребенюк Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | защ. | Конышев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | п/з | Андреев Илья | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
9 | п/з | Мартынов Егор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | п/з | Мартемьянов Максим | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | п/з | Скотин Иван | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
17 | п/з | Суровый Андрей | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
18 | п/з | Коптев Иван | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | |
22 | п/з | Индюков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | п/з | Исаев Григорий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
5 | нап. | Огурцов Максим | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
7 | нап. | Яшин Артемий | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
8 | нап. | Родин Степан | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
16 | нап. | Сабанов Павел | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
33 | нап. | Дыбчинский Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | нап. | Одинцов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | нап. | Потамов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 0 | ||||||||||||
Всего: | — | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | — | 34 | 0 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки