Новости
Высшая лига. Судейские назначения с 25 ноября по 6 декабря
В Кирове начнут на два часа раньше
Ульяновск вместо обновленной «Ракеты»
Инфо | Состав | Календарь | Статистика |
|
Заявка на Кубок России среди ветеранов (1968 г.р.), Омск, 13-15 апреля — 2013
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | защ. | Ждан Александр | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
3 | защ. | Ануфриев Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | защ. | Ухов Юрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ. | Горгуль Александр | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
7 | защ. | Самсонов Юрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | защ. | Екимов Виктор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
97 | защ. | Нужный Максим | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | п/з | Девянин Вячеслав | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
16 | п/з | Андреев Тимофей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | нап. | Шкурко Юрий | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
8 | нап. | Кобелев Андрей | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
10 | нап. | Угрюмов Иван | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
11 | нап. | Кузнецов Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | нап. | Анисимов Владимир | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 0 | ||||||||||||
Всего: | — | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | — | 20 | 0 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки