Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Состав | Форма | Календарь | Статистика |
|
и турнир |
Чемпионат России Суперлига - 2015-2016
|
Заявка на Чемпионат России (Суперлига) — 2015−2016
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Морозов Сергей | 26 | 2233 | 85.88 | 0 | 143 | 5.5 | 1 | 10 | 0 | |
31 | Гах Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Красавин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Лиханов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Воронков Евгений | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Блинков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Дубровский Александр | 4 | 37 | 9.25 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Попов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | защ. | Спицын Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ. | Козлов Семён | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1 | |
5 | защ. | Горячев Денис | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 140 | 0 | |
6 | защ. | Тарасов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ. | Семёнов Максим | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
18 | защ. | Свиженец Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | защ. | Евсеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | защ. | Борисенко Денис | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 120 | 0 | |
33 | защ. | Опарин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | защ. | Ермолов Илья | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 150 | 0 | |
68 | защ. | Микуленко Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | защ. | Якушев Павел | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 50 | 0 | |
95 | защ. | Касаткин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | защ. | Савельев Артём | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | 1 | |
7 | п/з | Тремаскин Руслан | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 | 0 | |
8 | п/з | Репях Артём | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | п/з | Игошин Денис | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 50 | 0 | |
16 | п/з | Асадулин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | п/з | Земцов Олег | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 50 | 0 | |
21 | п/з | Мирасов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | п/з | Павенский Богдан | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | 0 | |
25 | п/з | Криушенков Денис | 26 | 22 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 40 | 40 | 0 | |
27 | п/з | Лихачёв Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | п/з | Обухов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | п/з | Прокудин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | п/з | Каштанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | п/з | Глюзо Артём (дозаявлен 16.11.2015) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | п/з | Чумаков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | п/з | Примочкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | п/з | Фетисов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | п/з | Козликин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | п/з | Севрюков Алексей (дозаявлен 16.11.2015) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | п/з | Осинцев Георгий (дозаявлен 16.11.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | п/з | Фероян Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | п/з | Боровков Владислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | нап. | Ничков Алексей | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 20 | 0 | |
11 | нап. | Каланчин Владимир | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | 0 | |
13 | нап. | Иванов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | нап. | Тарасов Владислав | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | 0 | |
17 | нап. | Стасенко Вадим | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 10 | 0 | |
24 | нап. | Гавричков Руслан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | нап. | Котов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | нап. | Башарымов Алексей | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
80 | нап. | Зубарев Константин | 26 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 32 | 20 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 5 | ||||||||||||
Всего: | — | 133 | 5 | 5 | 16 | 2 | 103 | — | 1175 | 2 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки