Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Состав | Календарь | Статистика |
Заявка на Первенство России среди юниоров 18−19 лет (1999−2000 гг.р.), 4−10 января, Н. Новгород и финал 2−9 апреля, Кемерово — 2018
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Советов Дмитрий (дозаявлен 08.04.2018) | 2 | 168 | 84 | 0 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Щёкотов Михаил | 9 | 732 | 81.33 | 0 | 56 | 6.22 | 0 | 10 | 0 | |
84 | Залесов Егор (отзаявлен 01.04.2018) | 2 | 180 | 90 | 0 | 10 | 5 | 1 | 10 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | защ. | Ильин Валерий (отзаявлен 01.04.2018) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ. | Кулдышев Григорий (отзаявлен 08.04.2018) | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 130 | 0 | |
4 | защ. | Костоусов Денис | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 130 | 1 | |
5 | защ. | Колотов Максим (дозаявлен 08.04.2018) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
8 | защ. | Копысов Артём | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
13 | защ. | Жевлаков Илья | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | |
14 | защ. | Шибанов Виктор | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | защ. | Дуркин Иван | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | |
7 | п/з | Коровин Кирилл (дозаявлен 08.04.2018) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
9 | п/з | Виноградов Данил (отзаявлен 01.04.2018) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | |
10 | п/з | Белошицкий Никита | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | |
11 | п/з | Кураев Дмитрий (отзаявлен 08.04.2018) | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 40 | 0 | |
12 | п/з | Владимиров Семён | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 60 | 0 | |
15 | п/з | Шишкин Алексей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
17 | п/з | Нелюбин Вячеслав (отзаявлен 08.04.2018)(дозаявлен 01.04.2018) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
6 | нап. | Клабуков Данил | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 0 | ||||||||||||
Всего: | — | 56 | 3 | 3 | 8 | 0 | 42 | — | 640 | 1 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки