Новости
Высшая лига. Судейские назначения с 25 ноября по 6 декабря
В Кирове начнут на два часа раньше
Ульяновск вместо обновленной «Ракеты»
Инфо | Состав | Календарь | Статистика |
Заявка на Турнир на призы ФХМР, юноши 2000 г. р., 10−13 ноября, Кемерово — 2016
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попов Никита | 7 | 350 | 50 | 0 | 19 | 2.71 | 0 | 0 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | защ. | Барзанин Эдуард | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | |
19 | защ. | Бояринов Денис | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
20 | защ. | Донов Григорий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
24 | защ. | Строкин Семён | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
41 | защ. | Журавель Вадим | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | п/з | Щетинин Егор | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
9 | п/з | Оськин Михаил | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
16 | п/з | Хавабу Богдан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
18 | п/з | Черногоров Илья | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
55 | п/з | Мостовой Никита | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | |
10 | нап. | Серёдкин Игорь | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
21 | нап. | Барковский Андрей | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 0 | ||||||||||||
Всего: | — | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | — | 65 | 0 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки