Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Состав | Форма | Календарь | Статистика |
|
и турнир |
Кубок России - 2014
|
Заявка на Кубок России — 2014
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отен Йоэль | 9 | 687 | 76.33 | 0 | 28 | 3.11 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Яшин Виктор | 7 | 453 | 64.71 | 0 | 13 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Размыслович Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | защ. | Матвеев Максим | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
6 | защ. | Спиннарс Андерс | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | |
8 | защ. | Чижов Алексей | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
34 | защ. | Бондаренко Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | защ. | Голубков Анатолий | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 32 | 0 | |
83 | защ. | Филатов Сергей (дозаявлен 12.09.2014) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
4 | п/з | Эстблум Юхан | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | 0 | |
7 | п/з | Тюко Михаил | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | |
9 | п/з | Стеблецов Евгений | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 0 | |
10 | п/з | Вдовенко Вячеслав | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
12 | п/з | Зиганшин Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | п/з | Корев Евгений | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
15 | п/з | Медведь Максим | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | п/з | Стариков Дмитрий | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | |
17 | п/з | Зимин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | п/з | Антипов Александр | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 68 | 0 | |
61 | п/з | Потёмин Денис | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 36 | 0 | |
80 | п/з | Ким Александр | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 | |
89 | п/з | Усов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | п/з | Маркин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | нап. | Исмагилов Станислав | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 32 | 0 | |
11 | нап. | Петровский Кирилл | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
20 | нап. | Перминов Сергей | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
71 | нап. | Почкунов Сергей | 15 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 28 | 6 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 0 | ||||||||||||
Всего: | — | 82 | 7 | 4 | 15 | 1 | 64 | — | 386 | 0 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки