rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

«СКА-Нефтяник» Хабаровск

Выберите сезон
и турнир
Чемпионат России Суперлига - 2018-2019

Статистика

Заявка на Чемпионат России Суперлига — 2018−2019 (24 октября 2018 г.)

Вратари

  имя и мин мин/и си пг пг/и п шв кк
1 Россия Каменев Виктор 18 1218 67.67 2 39 2.17 0 0 0
30 Россия Бурасов Артём 6 72 12 0 2 0.33 0 0 0
31 Россия Рысев Денис 24 1950 81.25 1 54 2.25 2 0 0
40 Россия Шишкин Лев 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Россия Емеров Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Полевые игроки

амп   имя и г пен нп угл св п г+п шв кк
4 защ. Россия Викулин Юрий 32 5 0 0 3 0 6 11 50 0
17 защ. Россия Захаров Захар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 защ. Россия Норик Всеволод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 защ. Россия Грановский Василий 36 4 0 0 1 0 1 5 90 0
33 защ. Россия Цюпа Артём 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 защ. Россия Бондаренко Юрий 32 0 0 0 0 0 1 1 75 0
49 защ. Россия Епифанцев Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 защ. Россия Плотников Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 защ. Россия Ивкин Валерий 36 1 0 0 0 0 14 15 140 0
72 защ. Россия Бондарев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 защ. Россия Бармин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 защ. Россия Рябухин Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 п/з Россия Аникин Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 п/з Россия Джусоев Алан 34 14 0 0 3 0 39 53 70 0
19 п/з Россия Толстихин Олег 36 10 0 0 0 0 16 26 50 0
20 п/з Россия Бефус Янис 33 10 0 0 0 0 19 29 80 0
21 п/з Россия Шардаков Юрий 17 12 0 0 0 0 15 27 20 0
24 п/з Россия Антипов Александр 36 16 0 0 2 0 14 30 20 0
37 п/з Россия Рогов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 п/з Россия Потёмин Денис 35 2 0 0 0 0 10 12 30 0
75 п/з Россия Меньшиков Никита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 п/з Россия Ишкельдин Максим 33 32 0 0 2 0 64 96 70 1
80 п/з Россия Ким Александр 35 8 0 0 2 0 10 18 20 0
81 п/з Россия Дёмин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 п/з Россия Мариненко Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 п/з Россия Кулаев Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 п/з Россия Лапшин Денис 22 3 0 0 0 0 1 4 10 0
94 п/з Россия Торгонский Алексей 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
97 п/з Россия Шабанов Денис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 п/з Россия Шуменков Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 нап. Россия Бондаренко Артем 36 72 0 0 2 0 8 80 35 0
10 нап. Россия Рязанцев Павел 36 62 13 2 10 0 15 77 30 0
13 нап. Россия Максимов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 нап. Россия Глотов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 нап. Россия Турушев Станислав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 нап. Россия Скопинцев Сергей 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
92 нап. Россия Палкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 нап. Швеция Петтерссон Эрик 34 68 6 2 10 0 14 82 30 0
автоголы соперников:   2  
командный штраф:   5  
Всего: 322 19 4 35 0 250 825 1
  и г пен нп угл св п г+п шв кк

для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России