Новости
Янссон не сыграет в Архангельске
Суперкубок России — на «Триколоре»!
Николай Шавалдин: Давно «Акжайык» не был в призах
Красногорск примет свой Суперкубок
Инфо | Состав | Форма | Календарь | Статистика |
|
и турнир |
Кубок Губернатора Кемеровской области - 2023
|
Заявка на Кубок Губернатора Кемеровской области — 2023
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янов Максим | 2 | 90 | 45 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Воронков Евгений | 2 | 90 | 45 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Спасов Павел | 1 | 90 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | защ. | Бойко Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | защ. | Медянников Святослав | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
15 | защ. | Семёнов Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
22 | защ. | Викулин Юрий | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
55 | защ. | Прокопьев Михаил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
6 | п/з | Жаукенов Василий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | п/з | Тарнаруцкий Олег | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
17 | п/з | Филиппов Евгений | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
19 | п/з | Бутенко Кирилл | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | п/з | Безносов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | п/з | Павенский Богдан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
33 | п/з | Прокопьев Андрей | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
40 | п/з | Иващенко Николай | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
41 | п/з | Иванов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | п/з | Антипов Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
5 | нап. | Бондаренко Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | нап. | Легалин Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
70 | нап. | Швецов Вячеслав | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
96 | нап. | Корешков Давид | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 0 | ||||||||||||
Всего: | — | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | — | 70 | 0 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки