Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Текстовый онлайн |
50:00 | Матч окончен (53:17) в 12:54:11. Результат матча «СШОР ВОЛГА» (г.Ульяновск) — «СТРОИТЕЛЬ — 2011» (г.Сыктывкар) — 3:3 (1:1) | |
50:00 | Статистика матча. Штрафное время: 12 — 38 1к. Угловые: 3 — 3. Свободные удары: 7 — 2. 12-метровые: 1 — 1. Вне игры: 0 — 0. Тайм-ауты: 1 — 0. | |
50:00 | Назначено компенсированное время: 01:00 (50:48) | |
50:00 | Удаление на 4 минуты — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», КОЗЛОВ Евгений (удар соперника клюшкой) (50:10) | |
50:00 | ШАХОВ Савва, «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — закончилось штрафное время (51:59) | |
50:00 | НОВОКШЕНОВ Арсений, «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — закончилось штрафное время (51:17) | |
50:00 | Нереализованный 12-метровый: «СШОР ВОЛГА», МАЛЯНОВ Артем (вратарь) (50:48) | |
49:10 | Тайм-аут взят командой «СШОР ВОЛГА». Компенсированное время — 0:50 | |
47:58 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011», № 22, НОВОКШЕНОВ Арсений - досрочно окончено штрафное время | |
47:58 | 3:3 | «СШОР ВОЛГА», МАЛЯНОВ Артем - с игры |
47:58 | Удаление на 4 минуты — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», ШАХОВ Савва (остановка мяча неразрешённым способом) | |
47:25 | БРЕНЕР Михаил, «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — закончилось штрафное время | |
47:16 | Удаление на 4 минуты — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», НОВОКШЕНОВ Арсений (удар соперника клюшкой) | |
43:41 | Замена вратаря: «СШОР ВОЛГА». В игру вступает КАНЮШЕВ Айнур (в) | |
43:24 | Удаление на 4 минуты — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», БРЕНЕР Михаил (подножка) | |
42:05 | 2:3 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011», КОБЯКОВ Евгений (НОВОКШЕНОВ Арсений) — с игры |
40:50 | 2:2 | «СШОР ВОЛГА», ВЕСЁЛЫЙ Кирилл (к) — с игры |
38:37 | «СШОР ВОЛГА» получает право на свободный удар слева | |
35:42 | «СШОР ВОЛГА» получает право на свободный удар справа | |
34:24 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011» получает право на свободный удар слева | |
31:43 | «СШОР ВОЛГА» — подача углового справа | |
28:09 | 1:2 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011», ШАХОВ Савва — со свободного удара |
27:52 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011» получает право на свободный удар справа | |
27:49 | АВЕТИСЯН Тимур (к), «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — закончилось штрафное время | |
27:25 | Мяч попадает в перекладину ворот команды «СШОР ВОЛГА» | |
27:03 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — подача углового слева | |
26:57 | Опасный момент у ворот команды «СШОР ВОЛГА» | |
26:41 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — подача углового слева | |
25:38 | ХИТРИН Григорий, «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — закончилось штрафное время | |
25:00 | Замена вратаря: «СТРОИТЕЛЬ — 2011». В игру вступает ЛЫТКИН Роман (в) | |
25:00 | Начало 2-го тайма в 12:24:06. Время перерыва — 0:11:22 | |
25:00 | Количество зрителей на матче: 50 | |
25:00 | Текущая статистика. Штрафное время: 8 — 18. Угловые: 2 — 1. Свободные удары: 5 — 0. 12-метровые: 0 — 1. Вне игры: 0 — 0. Тайм-ауты: 0 — 0. | |
25:00 | Окончание 1-го тайма (20:00). «СШОР ВОЛГА» (г.Ульяновск) — «СТРОИТЕЛЬ — 2011» (г.Сыктывкар) — 1:1 | |
25:00 | ГОЛОВКИН Тимофей, «СШОР ВОЛГА» — закончилось штрафное время (25:26) | |
24:50 | Удаление на 4 минуты, командный штраф — «СТРОИТЕЛЬ — 2011» (ком. штраф за красную карточку*), отбывает ХИТРИН Григорий | |
24:50 | Удаление до конца матча — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», АВЕТИСЯН Тимур (к) (третье удаление в ходе матча*) | |
24:50 | Удаление на 4 минуты — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», АВЕТИСЯН Тимур (к) (удар соперника клюшкой) | |
24:32 | СТЕПЕННОВ Егор, «СШОР ВОЛГА» — закончилось штрафное время | |
22:18 | Нереализованный 12-метровый: «СТРОИТЕЛЬ — 2011», НОВОКШЕНОВ Арсений (мимо) | |
21:25 | Удаление на 4 минуты — «СШОР ВОЛГА», ГОЛОВКИН Тимофей (остановка мяча неразрешённым способом) | |
20:58 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011» получает право на 12-метровый штрафной удар | |
20:31 | Удаление на 4 минуты — «СШОР ВОЛГА», СТЕПЕННОВ Егор (блокировка) | |
19:10 | 1:1 | «СШОР ВОЛГА», МАЛЯНОВ Артем - с игры |
18:38 | «СШОР ВОЛГА» получает право на свободный удар справа | |
17:03 | НОВОКШЕНОВ Арсений, «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — закончилось штрафное время | |
17:01 | «СШОР ВОЛГА» получает право на свободный удар слева | |
16:16 | «СШОР ВОЛГА» получает право на свободный удар слева | |
15:40 | «СШОР ВОЛГА» — подача углового слева | |
13:02 | Удаление на 4 минуты — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», НОВОКШЕНОВ Арсений (подножка) | |
13:02 | АВЕТИСЯН Тимур (к), «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — закончилось штрафное время | |
12:29 | БРЕНЕР Михаил, «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — закончилось штрафное время | |
10:27 | Удаление на 2 минуты — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», БРЕНЕР Михаил (несоблюдение игрового расстояния) | |
9:33 | «СШОР ВОЛГА» — подача углового справа | |
9:01 | «СШОР ВОЛГА» получает право на свободный удар слева | |
9:01 | Удаление на 4 минуты — «СТРОИТЕЛЬ — 2011», АВЕТИСЯН Тимур (к) (задержка соперника) | |
6:19 | 0:1 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011», НОВОКШЕНОВ Арсений - с игры |
5:51 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011» — подача углового справа | |
5:22 | Игра проходит преимущественно в центре поля в высоком темпе | |
3:44 | Командное предупреждение: «СТРОИТЕЛЬ — 2011» | |
1:33 | «СШОР ВОЛГА» получает право на свободный удар справа | |
0:00 | «СТРОИТЕЛЬ — 2011» (г.Сыктывкар): 20. КАЛИМОВ Вячеслав (в) | 19. АВЕТИСЯН Тимур (к) | 3. ЖИЛИН Иван | 16. КОЗЛОВ Евгений | 12. ЦЫВУНИН Глеб | 4. ПЛАТОНОВ Елисей | 15. ШАХОВ Савва | 17. ХИТРИН Григорий | 23. КОБЯКОВ Евгений | 22. НОВОКШЕНОВ Арсений | 9. БРЕНЕР Михаил | 1. ЛЫТКИН Роман (в) | 7. ЖАРУК Владислав | 10. БАУЭР Максим | 13. ПРОНИЧЕВ Захар | 14. КОЮШЕВ Роман | 18. ШАШКОВ Павел | Тренер — КАМБАЛОВ С.Н. | |
0:00 | «СШОР ВОЛГА» (г.Ульяновск): 20. ТАРАТОРКИН Иван (в) | 16. ИЛЬИН Максим | 12. ГОЛОВКИН Тимофей | 17. ГАРАПОВ Радик | 9. ГАШНЕВ Кирилл | 18. МАЛЯНОВ Артем | 24. ТАРАСОВ Илья | 5. СЫСОЕВ Андрей | 7. СТЕПЕННОВ Егор | 99. ВЕСЁЛЫЙ Кирилл (к) | 8. ТИМКАЕВ Нариман | 34. КАНЮШЕВ Айнур (в) | 6. МИРОНОВ Данил | 13. ЧЕРНОВ Родион | 14. АБУЛЬХАНОВ Наиль | 19. ЧУДНОВ Никита | Тренер — ГОРЧАКОВ С.В. | |
0:00 | Судьи в поле: ИЛЬИН Александр, 1К, Ульяновск, ЁЛКИН Денис, 1К, Димитровград. | |
0:00 | УЛЬЯНОВСК. Cтадион С/к Станкостроитель. ЯСНО. Температура -22°C. | |
0:00 | Начало матча — 11:46:44 (УЛЬЯНОВСК, местное время) |
Текстовая онлайн-трансляция обновляется автоматически.