Новости
Суперлига. Пресс-конференции 18 тура
Доброе послесловие к «Плетенке»
Инфо | Текстовый онлайн |
90:00 | 8:6 | Сборная Иркутской области, УШАКОВ Иван (ПОПОВ Александр) с игры (90:35) |
90:00 | Нереализованный 12-метровый: Сборная Иркутской области, ПОПОВ Александр (розыгрыш) (90:10) | |
89:31 | Удаление до конца матча «РАКЕТА», БАТМАНОВ Игорь (третье удаление в матче) | |
89:31 | Удаление на 10 минут «РАКЕТА», БАТМАНОВ Игорь (задержка соперника) | |
89:15 | Сборная Иркутской области получает право на 12-метровый штрафной удар | |
88:03 | Сборная Иркутской области получает право на свободный удар слева | |
87:14 | Назначено компенсированное время: 01:00 | |
86:57 | Замена вратаря: «РАКЕТА». В игру вступил ЦИСЕР Олег (в) | |
84:18 | 8:5 | Сборная Иркутской области, ПОПОВ Александр (УШАКОВ Иван) с игры |
83:22 | Сборная Иркутской области подача углового справа | |
78:45 | 8:4 | «РАКЕТА», АХАТОВ Азат (к) (ВЕСЕЛОВ Алексей) со свободного удара |
78:33 | «РАКЕТА» получает право на свободный удар слева | |
77:41 | БАТМАНОВ Игорь, «РАКЕТА» закончилось штрафное время | |
77:13 | 7:4 | «РАКЕТА», АХАТОВ Азат (к) (ДОБРОСОВ Марс (в)) с игры |
76:05 | Сборная Иркутской области, № 19, МАТВЕЕНКО Вадим (к) досрочно окончено штрафное время | |
76:05 | 6:4 | «РАКЕТА», ФРОЛОВ Роман (ДОБРОСОВ Марс (в)) с игры |
75:21 | Сборная Иркутской области подача углового справа | |
74:44 | «РАКЕТА» получает право на свободный удар справа | |
74:44 | Удаление на 10 минут Сборная Иркутской области, МАТВЕЕНКО Вадим (к) (блокировка) | |
74:26 | ДОБРОСОВ Марс (в), «РАКЕТА» закончилось штрафное время | |
73:41 | Сборная Иркутской области подача углового слева | |
73:05 | Сборная Иркутской области подача углового справа | |
71:52 | Сборная Иркутской области подача углового справа | |
70:12 | Сборная Иркутской области подача углового слева | |
70:01 | ГАЛКИН Никита, «РАКЕТА» закончилось штрафное время | |
68:23 | «РАКЕТА» подача углового справа | |
67:40 | Сборная Иркутской области подача углового слева | |
67:40 | Удаление на 10 минут «РАКЕТА», БАТМАНОВ Игорь (подножка) | |
64:47 | Сборная Иркутской области подача углового справа | |
64:25 | Сборная Иркутской области получает право на свободный удар справа | |
64:25 | Удаление на 10 минут «РАКЕТА», ДОБРОСОВ Марс (в) (подножка) | |
62:48 | 5:4 | «РАКЕТА», ФРОЛОВ Роман (ВЕСЕЛОВ Алексей) с игры |
61:47 | «РАКЕТА» подача углового справа | |
60:00 | Удаление на 10 минут «РАКЕТА», ГАЛКИН Никита (остановка мяча неразрешённым способом) | |
58:05 | «РАКЕТА» положение вне игры | |
55:57 | Назначено компенсированное время: 01:30 | |
54:40 | Тайм-аут взят командой Сборная Иркутской области | |
54:25 | 4:4 | «РАКЕТА», ШАРАФИЕВ Тахир с игры |
52:04 | Сборная Иркутской области подача углового слева | |
51:18 | 3:4 | «РАКЕТА», АХАТОВ Азат (к) с игры |
47:17 | 2:4 | «РАКЕТА», АХАТОВ Азат (к) (ВЕСЕЛОВ Алексей) со свободного удара |
47:10 | «РАКЕТА» получает право на свободный удар справа | |
45:00 | Начало 2-го тайма. Время перерыва 0:17:50 | |
45:00 | Окончание 1-го тайма (45:05). «РАКЕТА» (Киров) Сборная Иркутской области (Иркутская область) 1:4 | |
42:21 | «РАКЕТА» подача углового слева | |
41:12 | 1:4 | Сборная Иркутской области, САМСОНОВ Андрей с игры |
39:51 | «РАКЕТА», № 26, СЕРГЕЙЧЕВ Александр досрочно окончено штрафное время | |
39:51 | 1:3 | Сборная Иркутской области, ПОПОВ Александр с 12-метрового штрафного удара |
39:51 | Удаление на 10 минут «РАКЕТА», СЕРГЕЙЧЕВ Александр (подножка) | |
39:21 | Сборная Иркутской области получает право на 12-метровый штрафной удар | |
36:17 | 1:2 | Сборная Иркутской области, ЛИХТНЕР Егор с игры |
31:47 | Сборная Иркутской области положение вне игры | |
31:27 | «РАКЕТА» положение вне игры | |
27:08 | Сборная Иркутской области подача углового слева | |
25:32 | БАТМАНОВ Игорь, «РАКЕТА» закончилось штрафное время | |
23:21 | Сборная Иркутской области, № 6, ГОНЧАР Данила досрочно окончено штрафное время | |
23:21 | 1:1 | «РАКЕТА», ФРОЛОВ Роман (ВЕСЕЛОВ Алексей) с игры |
22:09 | «РАКЕТА» получает право на свободный удар слева | |
21:42 | Сборная Иркутской области положение вне игры | |
15:51 | «РАКЕТА» подача углового слева | |
15:31 | Удаление на 10 минут «РАКЕТА», БАТМАНОВ Игорь (подножка) | |
13:27 | Сборная Иркутской области получает право на свободный удар справа | |
9:46 | «РАКЕТА» положение вне игры | |
6:32 | 0:1 | Сборная Иркутской области, УШАКОВ Иван (ПОПОВ Александр) с игры |
5:11 | Сборная Иркутской области положение вне игры | |
2:21 | Сборная Иркутской области получает право на свободный удар справа | |
0:00 | «РАКЕТА» (Киров): 97. ДОБРОСОВ Марс (в) | 26. СЕРГЕЙЧЕВ Александр | 25. ЛЕОНТЬЕВ Сергей | 55. АХАТОВ Азат (к) | 89. ВЕСЕЛОВ Алексей | 88. ФРОЛОВ Роман | 91. ГАЛКИН Никита | 28. ШАРАФИЕВ Тахир | 66. ХАРКЕВИЧ Кирилл | 6. БАТМАНОВ Игорь | 95. ГИБАДУЛЛИН Рустем | 30. ЦИСЕР Олег (в) | 22. БЛЯЩЕВ Максим | 43. САЛАХОВ Фаиль | 87. САБИРОВ Тимур | | |
0:00 | Сборная Иркутской области (Иркутская область): 94. ЧЕРЕПАНОВ Андрей (в) | 87. ЛЯХОВ Герман | 19. МАТВЕЕНКО Вадим (к) | 6. ГОНЧАР Данила | 51. КАЛАШНИКОВ Дмитрий | 21. ПЕТУХОВ Артём | 3. САМСОНОВ Андрей | 9. БЕЛЯЕВ Евгений | 7. УШАКОВ Иван | 10. ПОПОВ Александр | 16. РАХИМОВ Сабир | 30. НЕГРУН Максим (в) | 4. ХЛУДНЁВ Денис | 15. МАРАЧ Ярослав | 24. КУПЕЦКИХ Иван | 66. ДЕРЕВЦОВ Евгений | 78. ЛИХТНЕР Егор | | |
0:00 | КЕМЕРОВО. Cтадион КЛМ губерн.дворца спорта. КР.КАТОК. Температура 10°C. | |
0:00 | Судьи в поле : ВОЛКОВ К., р/к, Новоалтайск, ТОЛЩИН Е., р/к, Красноярск. | |
0:00 | Судья-секретарь: ТАРАКАНОВА Ю., 1/к, Кемерово. | |
0:00 | Начало матча 11:12:17 (КЕМЕРОВО, местное время) | |
0:00 | Здравствуйте, уважаемые болельщики русского хоккея! К проведению онлайна матча всё готово. Информация технического онлайна может не совпадать с официальной информацией по итоговому протоколу матча. Версия 2.076? |
Текстовая онлайн-трансляция обновляется автоматически.