Новости
Суперлига. Пресс-конференции 18 тура
Доброе послесловие к «Плетенке»
Инфо | Текстовый онлайн |
90:00 | Статистика матча. Штрафное время: 40 — 60. Угловые: 4 — 4. Свободные удары: 8 — 5. 12-метровые: 1 — 0. Вне игры: 2 — 1. Тайм-ауты: 0 — 1. | |
90:00 | Матч окончен (90:02). Результат матча «РОДИНА-2» (Киров) — «СТРОИТЕЛЬ» (Сыктывкар) — 4:3 (3:1) | |
88:10 | «СТРОИТЕЛЬ» получает право на свободный удар справа | |
86:16 | 4:3 | «РОДИНА-2», ЗУБАРЕВ Максим (ЛЕУХИН Евгений (к)) — с игры |
82:37 | «РОДИНА-2» получает право на свободный удар справа | |
81:23 | КУСТЫШЕВ Илья, «СТРОИТЕЛЬ» — закончилось штрафное время | |
80:35 | «РОДИНА-2» — подача углового слева | |
79:33 | «РОДИНА-2» получает право на свободный удар справа | |
78:38 | «РОДИНА-2» — подача углового слева | |
77:20 | Назначено компенсированное время: 01:00 | |
76:05 | Тайм-аут взят командой «СТРОИТЕЛЬ» | |
75:28 | 3:3 | «СТРОИТЕЛЬ», КУРОЧКИН Павел (НЕЙФЕЛЬД Руслан) — с углового удара |
75:03 | «СТРОИТЕЛЬ» — подача углового слева | |
74:06 | «СТРОИТЕЛЬ» — подача углового справа | |
73:42 | «СТРОИТЕЛЬ» получает право на свободный удар слева | |
71:22 | Удаление на 10 минут — «СТРОИТЕЛЬ», КУСТЫШЕВ Илья (задержка соперника) | |
69:15 | «СТРОИТЕЛЬ» — положение вне игры | |
64:00 | ЦЫВУНИН Михаил, «СТРОИТЕЛЬ» — закончилось штрафное время | |
60:17 | «РОДИНА-2», № 5, ТИХВИНСКИЙ Антон — досрочно окончено штрафное время | |
60:17 | 3:2 | «СТРОИТЕЛЬ», СОКОЛЬНИКОВ Роберт (НЕЙФЕЛЬД Руслан) — с игры |
54:00 | Удаление на 10 минут — «СТРОИТЕЛЬ», ЦЫВУНИН Михаил (подножка) | |
52:49 | «СТРОИТЕЛЬ» — подача углового справа | |
52:33 | Удаление на 10 минут — «РОДИНА-2», ТИХВИНСКИЙ Антон (подножка) | |
49:45 | Удаление на 10 минут — «РОДИНА-2», КУЗНЕЦОВ Павел (удар соперника клюшкой) | |
49:35 | ГЛУШАК Владимир, «СТРОИТЕЛЬ» — закончилось штрафное время | |
48:23 | «РОДИНА-2» получает право на свободный удар слева | |
47:23 | Удаление на 10 минут — «РОДИНА-2», ЗУБАРЕВ Максим (задержка соперника) | |
45:00 | Начало 2-го тайма. Время перерыва — 0:21:49 | |
45:00 | Окончание 1-го тайма (45:05). «РОДИНА-2» (Киров) — «СТРОИТЕЛЬ» (Сыктывкар) — 3:1 | |
43:32 | «РОДИНА-2» — положение вне игры | |
42:46 | «РОДИНА-2» — подача углового справа | |
40:27 | «СТРОИТЕЛЬ», № 2, КУСТЫШЕВ Илья — досрочно окончено штрафное время | |
40:27 | 3:1 | «РОДИНА-2», ЗУБАРЕВ Максим (ПЕРЕВОЩИКОВ Евгений) — с игры |
39:39 | Удаление на 10 минут — «СТРОИТЕЛЬ», ГЛУШАК Владимир (задержка соперника) | |
37:40 | Удаление на 10 минут — «СТРОИТЕЛЬ», КУСТЫШЕВ Илья (подножка) | |
34:53 | «РОДИНА-2», № 2, СЫРЦЕВ Константин — досрочно окончено штрафное время | |
34:53 | 2:1 | «СТРОИТЕЛЬ», ГЛУШАК Владимир (ЛЫСАК Алексей) — с игры |
33:07 | «СТРОИТЕЛЬ», № 20, КУРОЧКИН Павел — досрочно окончено штрафное время | |
33:07 | 2:0 | «РОДИНА-2», ЛЕУХИН Евгений (к) (МАМАЕВ Алексей) — с игры |
30:57 | «СТРОИТЕЛЬ» — подача углового слева | |
29:46 | Удаление на 10 минут — «РОДИНА-2», СЫРЦЕВ Константин (подножка) | |
28:50 | Назначено компенсированное время: 01:00 | |
27:53 | «РОДИНА-2» получает право на свободный удар справа | |
25:40 | «РОДИНА-2» — положение вне игры | |
25:11 | Удаление на 10 минут — «СТРОИТЕЛЬ», КУРОЧКИН Павел (удар соперника клюшкой) | |
23:24 | «РОДИНА-2» — подача углового слева | |
22:15 | «РОДИНА-2» получает право на свободный удар слева | |
16:34 | «СТРОИТЕЛЬ» получает право на свободный удар справа | |
15:14 | «СТРОИТЕЛЬ», № 15, ДЁМИН Сергей — досрочно окончено штрафное время | |
15:14 | 1:0 | «РОДИНА-2», НИКУЛИН Артём — с 12-метрового штрафного удара |
15:14 | Удаление на 10 минут — «СТРОИТЕЛЬ», ДЁМИН Сергей (подножка) | |
14:31 | «РОДИНА-2» получает право на 12-метровый штрафной удар | |
11:31 | «РОДИНА-2» получает право на свободный удар слева | |
9:34 | «РОДИНА-2» получает право на свободный удар справа | |
4:52 | «СТРОИТЕЛЬ» получает право на свободный удар слева | |
4:02 | «РОДИНА-2» получает право на свободный удар справа | |
3:00 | «СТРОИТЕЛЬ» получает право на свободный удар слева | |
0:00 | Начало матча — 13:31:34 (КИРОВ, местное время) | |
0:00 | «РОДИНА-2» (Киров): 20. ШАКИРОВ Максим (в) | 2. СЫРЦЕВ Константин | 5. ТИХВИНСКИЙ Антон | 7. ЛЕУХИН Евгений (к) | 15. ЕВТЮШИН Дмитрий | 16. ПРОКАШЕВ Алексей | 19. ЧАРУШИН Павел | 77. ПЕРЕВОЩИКОВ Евгений | 9. НИКУЛИН Артём | 22. КУЗНЕЦОВ Павел | 55. ЗУБАРЕВ Максим | 73. ХАЛЯВИН Максим (в) | 3. ГУЩИН Илья | 8. АНФИЛАТОВ Артём | 12. СЛОБОЖАНИНОВ Денис | 13. СЕРГЕЕВ Максим | 18. МАМАЕВ Алексей | 24. КОРОЛЁВ Илья | | |
0:00 | «СТРОИТЕЛЬ» (Сыктывкар): 1. НАЙДЕНКОВ Эдуард (в), (к) | 3. КОРАБЛИН Иван | 15. ДЁМИН Сергей | 10. ЦЫВУНИН Михаил | 18. ЛЫСАК Алексей | 25. СОКОЛЬНИКОВ Роберт | 11. НЕЙФЕЛЬД Руслан | 4. ГЛАЗЕР Андрей | 20. КУРОЧКИН Павел | 77. ПАВЛОВСКИЙ Дмитрий | 17. ГЛУШАК Владимир | 30. ПАХОМОВ Василий (в) | 2. КУСТЫШЕВ Илья | 8. ЛИХАЧЁВ Артём | 21. ЕЛФИМОВ Сергей | | |
0:00 | Судьи: ПЛИШКИН И., р/к, Киров, САДАКОВ А., 1 к, Киров, СЕРГЕЕВ С., м/к, Киров. | |
0:00 | Судья-секретарь: ГУСЕВА А., м/к, Киров. Резервный судья: -. Инспектор матча: -. | |
0:00 | КИРОВ. Cтадион «РОДИНА». ЯСНО. Температура -22°C. | |
0:00 | Здравствуйте, уважаемые болельщики русского хоккея! К проведению онлайна матча всё готово. Информация технического онлайна может не совпадать с официальной информацией по итоговому протоколу матча. Версия 3.010 |
Текстовая онлайн-трансляция обновляется автоматически.