Новости
Высшая лига. Судейские назначения с 25 ноября по 6 декабря
В Кирове начнут на два часа раньше
Ульяновск вместо обновленной «Ракеты»
Первый этап капитального ремонта на «Рекорде»
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 марта 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Уральский трубник — Строитель | 5:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
8 марта 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Сибсельмаш — Строитель | 4:2 | зам | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
7 марта 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Строитель — Кузбасс | 1:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
5 марта 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Строитель — Ерофей | 0:8 | зам | 25 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
4 марта 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Строитель — Енисей | 0:6 | зам | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 марта 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | СДЮCШОР-Волга — Строитель | 3:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
2 марта 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Строитель — Водник | 0:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
10 января 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Строитель — Маяк | 2:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
8 января 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | сб. Саратовской обл. — Строитель | 0:6 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
7 января 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Строитель — Уральский трубник | 3:6 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
6 января 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Никельщик — Строитель | 1:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
5 января 2020 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч», мальчики 13 лет (2007 г.р.) - 2020 | Строитель — Водник | 1:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
Всего: | 3 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки