Новости
Артур Федоров: Игры в Иркутске показали, что мы на правильном пути
Первый открытый лёд — в Архангельске
Ледовый дворец «Байкал» готов к Суперлиге
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Россия (студенты) — Швеция (студенты) | 6:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
9 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Швеция (студенты) — Норвегия (студенты) | 8:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
8 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Россия (студенты) — Швеция (студенты) | 7:2 | ст | 90 | 7 | – | 0 | 0 | 0 |
4 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Швеция (студенты) — Казахстан (студенты) | 13:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
2 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Финляндия (студенты) — Швеция (студенты) | 1:10 | ст | 90 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
1 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Швеция (студенты) — Норвегия (студенты) | 8:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
Всего: | 2 | 180 | 8 | – | 0 | 0 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки