Новости
Архангельск ждет сборную России
Отстранение Синицына и Чиковского
Замена инспектора в Ульяновске
«Верьте в партнера своего как в самого себя»
Февральский финал XV Кубка Патриарха на Красной площади
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 марта 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | Кузбасс — СШОР Волга | 0:4 | ст | 70 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
19 марта 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | Уральский трубник — СШОР Волга | 1:4 | ст | 70 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
18 марта 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШОР Волга — Сибскана-Байкал-Энергия | 3:2 | ст | 70 | 2 | – | 0 | 5 | 0 |
16 марта 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СКА-Нефтяник — СШОР Волга | 0:8 | ст | 55 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
15 марта 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | Енисей — СШОР Волга | 7:5 | ст | 70 | 7 | – | 0 | 0 | 0 |
14 марта 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШОР Волга — сб. Нижегородской обл. | 3:1 | ст | 70 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
13 марта 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШОР Волга — Сибсельмаш | 8:4 | ст | 70 | 4 | – | 1 | 0 | 0 |
12 января 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШОР Волга — Уральский трубник | 6:2 | ст | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 января 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШОР Волга — Водник | 5:1 | ст | 70 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
10 января 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | Зоркий — СШОР Волга | 0:22 | ст | 70 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
9 января 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШ №6 — СШОР Волга | 0:5 | ст | 70 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
8 января 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШОР Волга — Родина | 7:0 | ст | 70 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
6 января 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШОР Волга — сб. Нижегородской обл. | 0:4 | ст | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 января 2022 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2008 г.р.) - 2022 | СШОР Волга — Ракета | 3:0 | ст | 70 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 14 | 965 | 22 | 4 | 1 | 10 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки