Новости
Артур Федоров: Игры в Иркутске показали, что мы на правильном пути
Первый открытый лёд — в Архангельске
Ледовый дворец «Байкал» готов к Суперлиге
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Родина — Енисей | 1:19 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
3 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Маяк — Родина | 9:0 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
2 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Родина — Кузбасс | 1:10 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
28 февраля 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | СШОР Волга — Родина | 18:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
27 февраля 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | СКА-Нефтяник — Родина | 12:1 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
26 февраля 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Родина — Водник | 3:1 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
25 февраля 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | сб. Нижегородской обл. — Родина | 11:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
11 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Родина — Русич | 5:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
10 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | ВЦФКС-ХФК — Родина | 0:4 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
9 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Родина — СШ №6 | 5:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
8 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Родина — Строитель | 4:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
7 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Родина — СШОР Волга | 0:16 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
6 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | сб. Нижегородской обл. — Родина | 11:1 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
5 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2009 г.р.) - 2023 | Водник — Родина | 6:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 14 | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки