Новости
Высшая лига. Судейские назначения с 25 ноября по 6 декабря
В Кирове начнут на два часа раньше
Ульяновск вместо обновленной «Ракеты»
Первый этап капитального ремонта на «Рекорде»
Суперлига: пресс-конференции пятого тура
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 марта | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Водник — Ракета | 2:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
8 марта | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | СШОР Волга — Ракета | 2:3 | ст | 24 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
7 марта | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Енисей — Ракета | 3:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
5 марта | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Ракета — сб. Нижегородской обл. | 2:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
4 марта | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Сибскана — Ракета | 2:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
3 марта | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Ракета — Сибсельмаш | 2:7 | зам | 23 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
2 марта | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Ракета — Ерофей | 4:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
29 января | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Ракета — Водник | 4:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
26 января | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Динамо — Ракета | 2:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
25 января | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Ракета — Строитель | 7:0 | ст | 70 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
24 января | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | СШОР Волга — Ракета | 2:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
23 января | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2008−2009 г.р.) - 2024 | Ракета — СШ №6 | 2:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
Всего: | 3 | 117 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки