rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Нечипоренко Михаил Денисович

Выберите сезон
и турнир
Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 11-12 лет (2010-2011 г.р.) - 2022

Персональная статистика

        и мин пг +пен п шв кк
10 января 2022 Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 11-12 лет (2010-2011 г.р.) - 2022 КрылатскоеСШОР Королёв 0:6 ст 50 0 0 0 0
9 января 2022 Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 11-12 лет (2010-2011 г.р.) - 2022 СпутникСШОР Королёв 4:0 ст 50 4 0 0 0
8 января 2022 Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 11-12 лет (2010-2011 г.р.) - 2022 СШОР КоролёвРодина 0:1 ст 50 1 0 0 0
7 января 2022 Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 11-12 лет (2010-2011 г.р.) - 2022 сб. Нижегородской обл.СШОР Королёв 1:0 ст 50 1 0 0 0
5 января 2022 Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 11-12 лет (2010-2011 г.р.) - 2022 СШОР КоролёвСимбирск 2:0 ст 50 0 0 0 0
Всего: 5 250 6 0 0 0

и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России