Новости
Высшая лига. Судейские назначения с 25 ноября по 6 декабря
В Кирове начнут на два часа раньше
Ульяновск вместо обновленной «Ракеты»
Первый этап капитального ремонта на «Рекорде»
Суперлига: пресс-конференции пятого тура
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | сб. Республики Хакасия — Енисей | 1:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
11 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | Уральский трубник — сб. Республики Хакасия | 5:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
10 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | сб. Республики Хакасия — СШОР Волга | 0:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
8 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — сб. Республики Хакасия | 7:0 | зам | 6 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
7 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | Водник — сб. Республики Хакасия | 3:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
6 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | сб. Республики Хакасия — СКА-Нефтяник | 1:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
5 марта 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | сб. Республики Хакасия — Спутник | 0:6 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
11 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — сб. Республики Хакасия | 6:0 | зам | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
10 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | сб. Республики Хакасия — Енисей | 1:7 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
9 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | сб. Республики Хакасия — Байкал-Энергия-ЦРС | 7:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
7 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | СКА-Нефтяник — сб. Республики Хакасия | 0:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
6 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | сб. Республики Хакасия — Кузбасс | 2:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
5 января 2023 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2010 г.р.) - 2023 | сб. Республики Хакасия — Сибскана | 8:0 | зам | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 3 | 14 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки