Новости
Дальневосточный этап ДХЛ стартовал
«Старт» вновь присоединяется к проекту «Вместе за Нижний»
День Рождения Василия Суханова
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Кубок России - 2024
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 сентября | Кубок России - 2024 | Енисей — Байкал-Энергия | 3:2 | ст | 90 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
7 сентября | Кубок России - 2024 | Байкал-Энергия — Водник | 5:4 | ст | 90 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 сентября | Кубок России - 2024 | СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия | 9:5 | ст | 90 | 9 | – | 0 | 0 | 0 |
4 сентября | Кубок России - 2024 | Байкал-Энергия — Кузбасс | 1:4 | ст | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 сентября | Кубок России - 2024 | Саяны — Байкал-Энергия | 3:9 | ст | 79 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
1 сентября | Кубок России - 2024 | Байкал-Энергия — Сибсельмаш | 6:8 | ст | 90 | 8 | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 6 | 529 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки