rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Иванов Владимир Сергеевич

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024
  • Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
26 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецМончегорск 10:1 ст 3 1 1 (0) 0 0
25 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецМончегорск 16:4 ст 3 1 1 (0) 0 0
22 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецВодник-2 4:8 ст 3 1 2 0 10 0
21 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецВодник-2 4:2 ст 2 0 0 0
16 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецДинамо-2 9:2 ст 5 2 2 (0) 0 0
15 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецДинамо-2 7:2 ст 4 2 1 (0) 0 0
2 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 СтроительКировец 3:4 ст 1 1 1 (0) 0 0
1 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 СтроительКировец 6:4 ст 1 1 1 (0) 0 0
29 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Родина-2Кировец 2:8 ст 4 1 1 1 0 0 0
28 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Родина-2Кировец 4:6 ст 0 4 (2) 0 0
25 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Динамо-2Кировец 9:5 ст 1 1 1 0 0 0
24 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Динамо-2Кировец 7:3 ст 3 1 1 0 0 0
21 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецЗоркий 2:7 ст 0 0 10 0
20 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецЗоркий 4:2 ст 2 1 0 0 0
17 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецСтарт-2 7:1 ст 0 1 1 (0) 0 0
16 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецСтарт-2 7:2 ст 2 1 1 (0) 0 0
27 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Старт-2Кировец 8:3 ст 1 1 1 (0) 20 0
26 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Старт-2Кировец 3:3 ст 1 1 0 0 0
23 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 ЗоркийКировец 5:3 ст 1 0 0 0
22 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 ЗоркийКировец 6:3 ст 1 0 0 0
16 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецСтроитель 1:3 ст 0 1 0 0 0
15 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецСтроитель 3:7 ст 3 1 0 10 0
12 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецРодина-2 3:2 ст 0 1 (0) 0 0
11 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 КировецРодина-2 6:3 ст 2 2 1 (0) 10 0
6 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 МончегорскКировец 2:5 ст 3 1 0 10 0
5 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 МончегорскКировец 3:4 ст 1 1 0 10 0
2 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Водник-2Кировец 3:2 ст 0 0 0 0
1 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Водник-2Кировец 5:3 ст 0 0 0 0
Всего: 28 47 15 4 10 16 (2) 80 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России