Новости
Высшая лига. Судейские назначения с 25 ноября по 6 декабря
В Кирове начнут на два часа раньше
Ульяновск вместо обновленной «Ракеты»
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — Кузбасс-2 | 7:4 | ст | 90 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
24 февраля 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — Восток | 3:4 | ст | 88 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
21 февраля 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — Сибсельмаш-2 | 5:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
20 февраля 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — Сибсельмаш-2 | 6:5 | ст | 90 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
2 февраля 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — СКА-Нефтяник-2 | 4:4 | ст | 90 | 4 | – | 0 | 10 | 0 |
20 января 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Кузбасс-2 — Байкал-Энергия-2 | 8:4 | ст | 90 | 8 | – | 0 | 0 | 0 |
19 января 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Кузбасс-2 — Байкал-Энергия-2 | 5:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
17 января 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Сибсельмаш-2 — Байкал-Энергия-2 | 6:2 | ст | 90 | 6 | – | 0 | 20 | 0 |
16 января 2016 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Сибсельмаш-2 — Байкал-Энергия-2 | 3:3 | ст | 90 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
28 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — Саяны-Хакасия | 3:6 | зам | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — Саяны-Хакасия | 0:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
24 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — Енисей-2 | 2:2 | ст | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Байкал-Энергия-2 — Енисей-2 | 3:2 | ст | 90 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
17 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Восток — Байкал-Энергия-2 | 11:5 | ст | 90 | 11 | – | 0 | 0 | 0 |
16 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Восток — Байкал-Энергия-2 | 4:1 | ст | 90 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
13 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | СКА-Нефтяник-2 — Байкал-Энергия-2 | 8:3 | ст | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | СКА-Нефтяник-2 — Байкал-Энергия-2 | 6:4 | ст | 90 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 |
10 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Урожай — Байкал-Энергия-2 | 3:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
9 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Урожай — Байкал-Энергия-2 | 2:6 | ст | 74 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
6 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Надежда — Байкал-Энергия-2 | 4:3 | ст | 90 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 декабря 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Надежда — Байкал-Энергия-2 | 0:1 | ст | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 ноября 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Саяны-Хакасия — Байкал-Энергия-2 | 13:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
24 ноября 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Саяны-Хакасия — Байкал-Энергия-2 | 4:2 | ст | 90 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
22 ноября 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Енисей-2 — Байкал-Энергия-2 | 7:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
21 ноября 2015 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2015-2016 | Енисей-2 — Байкал-Энергия-2 | 6:3 | ст | 90 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 19 | 1647 | 83 | 9 | 0 | 40 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки