Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Чемпионат мира (группа Б) - 2015
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 февраля 2015 | Чемпионат мира (группа Б) - 2015 | Эстония — Латвия | 3:8 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
5 февраля 2015 | Чемпионат мира (группа Б) - 2015 | Эстония — Нидерланды | 8:2 | ст | 90 | 2 | – | 1 | 10 | 0 |
4 февраля 2015 | Чемпионат мира (группа Б) - 2015 | Эстония — Китай | 14:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
3 февраля 2015 | Чемпионат мира (группа Б) - 2015 | Япония — Эстония | 4:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
2 февраля 2015 | Чемпионат мира (группа Б) - 2015 | Эстония — Латвия | 5:4 | ст | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 февраля 2015 | Чемпионат мира (группа Б) - 2015 | Эстония — Венгрия | 8:6 | ст | 90 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 3 | 270 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки