Новости
Артур Федоров: Игры в Иркутске показали, что мы на правильном пути
Первый открытый лёд — в Архангельске
Ледовый дворец «Байкал» готов к Суперлиге
Дальневосточный этап ДХЛ стартовал
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Кузбасс-2 | 6:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
21 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Кузбасс-2 | 1:6 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
18 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Сибсельмаш-2 | 0:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
17 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Сибсельмаш-2 | 4:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 20 | 0 |
11 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Енисей-2 | 3:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
10 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Енисей-2 | 5:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
18 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Восток — Байкал-Энергия-2 | 10:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
17 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Восток — Байкал-Энергия-2 | 6:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
14 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СКА-Нефтяник-2 — Байкал-Энергия-2 | 6:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
13 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СКА-Нефтяник-2 — Байкал-Энергия-2 | 10:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
7 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Саяны | 3:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
6 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Саяны | 2:10 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
28 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Енисей-2 — Байкал-Энергия-2 | 11:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
27 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Енисей-2 — Байкал-Энергия-2 | 11:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Саяны — Байкал-Энергия-2 | 10:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
23 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Саяны — Байкал-Энергия-2 | 8:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
18 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — СКА-Нефтяник-2 | 5:8 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
17 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — СКА-Нефтяник-2 | 7:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 2 (2) | 0 | 0 |
10 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Восток | 6:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
9 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Восток | 6:6 | ст | 0 | – | – | – | – | 1 (1) | 10 | 0 |
20 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Сибсельмаш-2 — Байкал-Энергия-2 | 3:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Сибсельмаш-2 — Байкал-Энергия-2 | 2:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
16 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Байкал-Энергия-2 | 6:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
15 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Байкал-Энергия-2 | 7:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 24 | 0 | – | – | – | – | 3 (3) | 120 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки