Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Сибсельмаш-2 — Кузбасс-2 | 10:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
26 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Сибсельмаш-2 — Кузбасс-2 | 7:3 | ст | 90 | 7 | – | 0 | 0 | 0 |
22 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Кузбасс-2 | 6:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
21 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Байкал-Энергия-2 — Кузбасс-2 | 1:6 | ст | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — СКА-Нефтяник-2 | 7:6 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
10 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — СКА-Нефтяник-2 | 10:2 | ст | 90 | 2 | – | 1 | 0 | 0 |
7 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Восток | 3:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
6 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Восток | 4:3 | ст | 90 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
18 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Саяны — Кузбасс-2 | 12:0 | ст | 90 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 |
17 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Саяны — Кузбасс-2 | 12:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
14 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Енисей-2 — Кузбасс-2 | 8:1 | ст | 90 | 8 | – | 0 | 0 | 0 |
13 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Енисей-2 — Кузбасс-2 | 11:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
28 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СКА-Нефтяник-2 — Кузбасс-2 | 5:3 | ст | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СКА-Нефтяник-2 — Кузбасс-2 | 9:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
24 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Восток — Кузбасс-2 | 9:4 | ст | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Восток — Кузбасс-2 | 6:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
14 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Сибсельмаш-2 | 6:5 | ст | 90 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
13 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Сибсельмаш-2 | 2:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
28 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Саяны | 2:6 | ст | 90 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
27 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Саяны | 1:7 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
24 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Енисей-2 | 4:2 | ст | 90 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
23 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Енисей-2 | 2:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
16 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Байкал-Энергия-2 | 6:4 | ст | 90 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
15 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Кузбасс-2 — Байкал-Энергия-2 | 7:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
Всего: | 12 | 1080 | 64 | 4 | 1 | 10 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки