Новости
«Восток» примет гостей на 2 дня раньше
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Казахстан (студенты) — Норвегия (студенты) | 3:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
4 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Швеция (студенты) — Казахстан (студенты) | 13:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 20 | 0 |
3 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Финляндия (студенты) — Казахстан (студенты) | 4:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
1 марта 2019 | XXIX Зимняя Универсиада (юниоры) - 2019 | Россия (студенты) — Казахстан (студенты) | 9:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 4 | 0 | – | – | – | – | 0 | 40 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки