Новости
Дальневосточный этап ДХЛ стартовал
«Старт» вновь присоединяется к проекту «Вместе за Нижний»
День Рождения Василия Суханова
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Волга-2 | 1:5 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
26 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Волга-2 | 5:0 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
22 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Старт-2 | 4:10 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
21 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Старт-2 | 3:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
18 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Родина-2 — Динамо-Крылатское | 17:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
17 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Родина-2 — Динамо-Крылатское | 10:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
14 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Динамо-Крылатское | 5:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
13 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Динамо-Крылатское | 8:7 | ст | 1 | – | – | – | – | 1 (0) | 10 | 0 |
20 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Водник-2 | 3:6 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Водник-2 | 6:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
16 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Зоркий-2 | 4:7 | ст | 0 | – | – | – | – | 2 (0) | 0 | 0 |
15 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Зоркий-2 | 9:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
27 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Зоркий-2 — Динамо-Крылатское | 6:7 | ст | 1 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
26 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Зоркий-2 — Динамо-Крылатское | 1:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
23 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Водник-2 — Динамо-Крылатское | 11:2 | зам | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
22 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Водник-2 — Динамо-Крылатское | 6:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — СШОР №1 | 13:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
18 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — СШОР №1 | 12:1 | ст | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
13 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Родина-2 | 8:7 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
12 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Родина-2 | 5:8 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
3 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Мурман — Динамо-Крылатское | 5:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
2 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Мурман — Динамо-Крылатское | 11:0 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
28 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Волга-2 — Динамо-Крылатское | 6:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
27 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Волга-2 — Динамо-Крылатское | 9:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Старт-2 — Динамо-Крылатское | 7:4 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
23 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Старт-2 — Динамо-Крылатское | 13:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
20 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Мурман | 1:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — Мурман | 0:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 28 | 6 | – | – | – | – | 5 | 30 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки