Новости
Дальневосточный этап ДХЛ стартовал
«Старт» вновь присоединяется к проекту «Вместе за Нижний»
День Рождения Василия Суханова
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Первенство России по мини-хоккею (мальчики 1998 г.р.) - 2012
|
и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 октября 2012 | Первенство России по мини-хоккею (мальчики 1998 г.р.) - 2012 | Маяк — сб. Московской обл. | 4:5 | ст | 40 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
13 октября 2012 | Первенство России по мини-хоккею (мальчики 1998 г.р.) - 2012 | СДЮCШОР-Волга — сб. Московской обл. | 10:1 | ст | 38 | 10 | – | 0 | 0 | 0 |
13 октября 2012 | Первенство России по мини-хоккею (мальчики 1998 г.р.) - 2012 | ФОК Олимпийский — сб. Московской обл. | 4:0 | ст | 38 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
12 октября 2012 | Первенство России по мини-хоккею (мальчики 1998 г.р.) - 2012 | Заря — сб. Московской обл. | 5:0 | ст | 40 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
12 октября 2012 | Первенство России по мини-хоккею (мальчики 1998 г.р.) - 2012 | сб. Московской обл. — СДЮСШОР-Волга-2000 | 3:2 | ст | 40 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
11 октября 2012 | Первенство России по мини-хоккею (мальчики 1998 г.р.) - 2012 | Родина — сб. Московской обл. | 11:4 | ст | 40 | 11 | – | 0 | 0 | 0 |
11 октября 2012 | Первенство России по мини-хоккею (мальчики 1998 г.р.) - 2012 | сб. Московской обл. — Вымпел | 10:1 | ст | 38 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 7 | 274 | 37 | – | 0 | 0 | 0 |
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки