rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Кочетов Никита Алексеевич

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
19 марта 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Водник-2Старт-2 3:5 ст 0 0 0 0
18 марта 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Енисей-2Старт-2 4:3 ст 1 0 0 0
17 марта 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Родина-2 5:2 ст 0 0 10 0
15 марта 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Волга-2 1:6 ст 0 0 0 0
14 марта 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2СКА-Нефтяник-2 3:3 ст 1 0 10 0
13 марта 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Динамо-Казань-2 4:2 ст 1 0 10 0
12 марта 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Сибсельмаш-2Старт-2 4:4 ст 0 0 20 0
27 февраля 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 МурманСтарт-2 8:2 ст 1 0 0 0
26 февраля 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 МурманСтарт-2 9:1 ст 0 0 10 0
22 февраля 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Динамо-КрылатскоеСтарт-2 4:10 ст 0 0 0 0
21 февраля 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Динамо-КрылатскоеСтарт-2 3:4 ст 0 1 (0) 0 0
18 февраля 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Зоркий-2 6:3 зам 1 2 (0) 0 0
17 февраля 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Зоркий-2 9:2 зам 0 0 0 0
14 февраля 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Водник-2 3:2 зам 1 1 0 0 0
13 февраля 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Водник-2 5:2 ст 0 0 0 0
31 января 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Волга-2 2:9 ст 0 0 0 0
30 января 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Волга-2 3:10 зам 0 0 0 0
20 января 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Родина-2Старт-2 3:6 ст 0 0 0 0
19 января 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Родина-2Старт-2 4:4 ст 0 1 (0) 10 0
16 января 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 СШОР №1Старт-2 1:14 ст 2 1 (0) 10 0
15 января 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 СШОР №1Старт-2 6:6 зам 0 0 0 0
27 декабря 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Родина-2 4:5 ст 0 1 (0) 0 0
26 декабря 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Родина-2 6:3 ст 1 2 (0) 0 0
23 декабря 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2СШОР №1 16:2 ст 2 1 (0) 20 0
22 декабря 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2СШОР №1 11:3 зам 0 0 0 0
18 декабря 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Зоркий-2Старт-2 1:12 зам 0 0 20 0
17 декабря 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Зоркий-2Старт-2 9:9 зам 0 0 0 0
14 декабря 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Водник-2Старт-2 7:5 зам 0 1 (0) 0 0
13 декабря 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Водник-2Старт-2 3:4 зам 0 0 0 0
28 ноября 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Мурман 0:10 ст 0 0 10 0
27 ноября 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Мурман 0:5 ст 0 0 0 0
24 ноября 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Динамо-Крылатское 7:4 зам 1 0 0 0
23 ноября 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Старт-2Динамо-Крылатское 13:2 зам 0 0 0 0
20 ноября 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Волга-2Старт-2 7:4 зам 0 1 (0) 10 0
19 ноября 2017 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 Волга-2Старт-2 9:5 зам 0 0 0 0
Всего: 35 12 1 11 140 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России