rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Платонов Артём Юрьевич

Выберите сезон
и турнир
XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
7 марта 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 ДинамоДинамо-Казань 7:3 ст 0 0 0 0
6 марта 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 ДинамоДинамо-Казань 5:2 ст 0 0 10 0
3 марта 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньДинамо 4:3 ст 0 0 0 0
27 февраля 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 МурманДинамо-Казань 5:0 ст 0 0 0 0
21 февраля 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньРодина 4:1 ст 0 0 10 0
18 февраля 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 СтартДинамо-Казань 3:4 ст 0 0 0 0
13 февраля 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньВолга 4:1 ст 0 0 10 0
10 февраля 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 ВодникДинамо-Казань 6:3 ст 0 0 10 0
7 февраля 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Уральский ТрубникДинамо-Казань 4:0 ст 0 0 10 0
4 февраля 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 ЕнисейДинамо-Казань 8:2 ст 0 0 0 0
1 февраля 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньКузбасс 5:3 ст 0 0 0 0
29 января 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньСибсельмаш 6:3 ст 0 0 20 0
18 января 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 ДинамоДинамо-Казань 10:4 ст 0 0 10 0
15 января 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 СтроительДинамо-Казань 2:5 ст 0 0 0 0
11 января 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньСКА-Нефтяник 6:5 ст 0 0 0 0
8 января 2020 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньБайкал-Энергия 3:3 ст 0 0 10 0
28 декабря 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 СКА-НефтяникДинамо-Казань 7:3 ст 0 0 0 0
25 декабря 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Байкал-ЭнергияДинамо-Казань 3:3 ст 0 0 10 0
14 декабря 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньУральский Трубник 5:2 ст 0 0 0 0
11 декабря 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньЕнисей 3:5 ст 0 0 0 0
7 декабря 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньСтроитель 10:6 ст 0 0 10 0
4 декабря 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньДинамо 1:3 ст 0 0 0 0
30 ноября 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньВодник 4:4 ст 0 0 0 0
27 ноября 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 ВолгаДинамо-Казань 2:2 ст 0 0 20 0
20 ноября 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньСтарт 4:2 ст 0 0 0 0
17 ноября 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 РодинаДинамо-Казань 4:6 ст 0 0 10 0
13 ноября 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 Динамо-КазаньМурман 3:2 ст 0 0 0 0
8 ноября 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 КузбассДинамо-Казань 10:3 ст 0 0 0 0
5 ноября 2019 XXVIII Чемпионат России. Суперлига - 2019-2020 СибсельмашДинамо-Казань 0:3 ст 0 0 0 0
Всего: 29 0 0 140 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России