Новости
Хоккейный сезон на Неве открыт
Суперлига: пресс-конференции шестого тура
Высшая лига. Судейские назначения с 25 ноября по 6 декабря
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Зоркий-2 — СШОР №1 | 4:4 | ст | 1 | – | – | – | – | 1 (0) | 10 | 0 |
26 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Зоркий-2 — СШОР №1 | 17:5 | ст | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
23 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Водник-2 — СШОР №1 | 12:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
22 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Водник-2 — СШОР №1 | 17:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
18 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Мурман | 1:21 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
17 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Мурман | 2:10 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
14 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Динамо-Крылатское | 5:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
13 февраля 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Динамо-Крылатское | 8:7 | ст | 1 | – | – | 1 | – | 1 (0) | 0 | 0 |
27 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Родина-2 — СШОР №1 | 15:6 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
26 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Родина-2 — СШОР №1 | 10:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
20 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Волга-2 | 6:5 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Волга-2 | 4:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
16 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Старт-2 | 1:14 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
15 января 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Старт-2 | 6:6 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
27 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Волга-2 — СШОР №1 | 12:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
26 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Волга-2 — СШОР №1 | 22:1 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
23 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Старт-2 — СШОР №1 | 16:2 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
22 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Старт-2 — СШОР №1 | 11:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — СШОР №1 | 13:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
18 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Динамо-Крылатское — СШОР №1 | 12:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
14 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Мурман — СШОР №1 | 15:0 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
13 декабря 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | Мурман — СШОР №1 | 12:0 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
28 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Водник-2 | 1:13 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
27 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Водник-2 | 6:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
24 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Зоркий-2 | 11:0 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
23 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Зоркий-2 | 10:0 | зам | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
20 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Родина-2 | 2:9 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 ноября 2017 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2017-2018 | СШОР №1 — Родина-2 | 8:8 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 28 | 9 | – | – | 1 | – | 3 | 25 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки