rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Войтович Игорь Михайлович

Выберите сезон
и турнир
Чемпионат России - 2009-2010

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
19 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 ЗоркийСибсельмаш 6:5 зам 1 0 0 0
17 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашЗоркий 3:7 зам 0 0 5 0
14 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашБайкал-Энергия 6:1 ст 1 0 0 0
11 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашСКА-Нефтяник 6:3 зам 1 1 (0) 0 0
8 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашМурман 2:3 зам 0 0 0 0
5 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Уральский трубникСибсельмаш 6:5 ст 0 0 0 0
2 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашЕнисей 5:1 зам 0 0 0 0
27 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 ВодникСибсельмаш 0:3 зам 0 0 10 0
25 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 МурманСибсельмаш 3:9 зам 0 2 (0) 10 0
22 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашЗоркий 3:1 зам 0 0 0 0
19 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашВодник 10:2 ст 0 0 0 0
16 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашДинамо-Москва 3:4 зам 0 0 0 0
12 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашСтроитель 8:1 зам 0 0 0 0
9 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 ЗоркийСибсельмаш 5:2 ст 0 0 0 0
6 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Динамо-МоскваСибсельмаш 14:3 зам 1 0 0 0
3 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 КузбассСибсельмаш 5:3 зам 0 0 0 0
22 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 БоровичиСибсельмаш 1:5 ст 0 1 (0) 0 0
19 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СтартСибсельмаш 5:2 ст 0 0 0 0
16 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 РодинаСибсельмаш 4:1 ст 0 0 0 0
13 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СтроительСибсельмаш 4:3 ст 0 0 0 0
7 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашВолга 7:1 ст 0 0 10 0
29 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашУральский трубник 2:0 ст 1 0 0 0
27 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашРодина 7:1 ст 0 0 0 0
24 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашКузбасс 2:3 ст 0 0 0 0
21 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашСтарт 2:1 ст 0 0 0 0
18 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашДинамо-Казань 3:3 ст 1 0 10 0
15 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 ВолгаСибсельмаш 2:4 ст 0 0 0 0
12 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Динамо-КазаньСибсельмаш 5:3 ст 0 0 0 0
9 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 ЛокомотивСибсельмаш 3:6 ст 1 1 1 (0) 0 0
2 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашБоровичи 9:2 ст 1 0 0 0
29 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашЛокомотив 6:2 ст 0 0 0 0
22 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 ЕнисейСибсельмаш 11:4 зам 0 0 0 0
19 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СКА-НефтяникСибсельмаш 4:4 ст 0 0 10 0
16 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияСибсельмаш 2:0 ст 0 0 10 0
Всего: 34 8 1 5 65 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России