rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Щекин Давид Дмитриевич

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
24 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 МончегорскВодник-2 9:6 ст 1 0 0 0
23 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 МончегорскВодник-2 3:4 ст 1 0 10 0
21 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 ЗоркийВодник-2 9:2 ст 0 0 0 0
20 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 ЗоркийВодник-2 4:0 зам 0 0 0 0
11 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Волга-Черемшан 1:4 ст 0 0 0 0
10 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Волга-Черемшан 3:1 зам 1 0 0 0
7 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Старт-2 6:1 ст 1 0 0 0
6 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Старт-2 5:1 ст 1 1 0 0 0
3 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Строитель-2Водник-2 3:5 зам 2 1 0 0 0
2 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Строитель-2Водник-2 7:4 ст 0 1 1 (0) 0 0
30 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Водник-2 1:3 ст 1 1 0 10 0
29 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Водник-2 3:5 ст 1 0 0 0
20 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Мончегорск 13:3 ст 4 1 0 0 0
19 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Мончегорск 5:2 ст 0 0 0 0
15 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Динамо-Крылатское 4:2 ст 2 1 1 (0) 0 0
14 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Динамо-Крылатское 7:3 зам 0 0 0 0
25 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Водник-2 1:10 ст 1 0 10 0
24 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Водник-2 3:2 зам 0 0 0 0
21 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Волга-ЧеремшанВодник-2 4:2 ст 0 0 20 0
20 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Волга-ЧеремшанВодник-2 4:6 ст 0 1 (0) 0 0
17 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Динамо-КрылатскоеВодник-2 6:2 ст 0 0 0 0
16 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Динамо-КрылатскоеВодник-2 8:1 ст 0 0 0 0
9 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Зоркий 1:5 ст 0 0 0 0
8 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Зоркий 3:3 ст 1 0 0 0
3 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Строитель-2 5:1 ст 2 1 0 0 0
2 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Строитель-2 6:1 зам 1 0 0 0
29 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Родина-2 8:3 ст 0 1 (0) 0 0
28 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Родина-2 4:1 ст 1 1 0 0 0
Всего: 28 21 1 1 4 2 4 50 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России