Новости
Ледовый дворец «Байкал» готов к Суперлиге
Дальневосточный этап ДХЛ стартовал
«Старт» вновь присоединяется к проекту «Вместе за Нижний»
День Рождения Василия Суханова
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 марта 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Уральский трубник — Сормово | 2:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
6 марта 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Сормово — Енисей | 0:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
4 марта 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Обь — Сормово | 1:7 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
3 марта 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Сормово — Сибсельмаш | 4:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
2 марта 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Нижегородец — Сормово | 4:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
1 марта 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Сормово — Родина | 5:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
28 февраля 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Водник — Сормово | 9:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
30 января 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Нижегородец — Сормово | 2:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
29 января 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Сормово — Водник | 2:7 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
28 января 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | сб. Мурманска — Сормово | 1:7 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
27 января 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Сормово — СДЮCШОР-Волга | 6:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
26 января 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | СШОР-1 — Сормово | 3:5 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
25 января 2019 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 | Сормово — Родина | 1:6 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 13 | 1 | – | – | – | – | 0 | 35 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки