rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Агалаков Борис Сергеевич

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020
  • Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
21 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Волга-ЧеремшанРодина-2 7:5 зам 0 0 0 0
20 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Волга-ЧеремшанРодина-2 5:0 зам 0 0 10 0
15 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Мончегорск 8:5 зам 0 0 0 0
11 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Зоркий 3:5 зам 0 0 0 0
10 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Зоркий 3:11 зам 0 0 0 0
3 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Динамо-Крылатское 4:0 зам 0 0 0 0
2 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Динамо-Крылатское 7:3 зам 0 0 0 0
30 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Водник-2 1:3 был заявлен, но на поле не выходил
29 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Водник-2 3:5 был заявлен, но на поле не выходил
15 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Строитель-2Родина-2 2:7 зам 0 0 0 0
14 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Строитель-2Родина-2 2:5 зам 0 0 0 0
25 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 ЗоркийРодина-2 3:3 зам 0 1 (0) 0 0
24 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 ЗоркийРодина-2 3:2 зам 0 0 5 0
21 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 МончегорскРодина-2 1:4 зам 0 0 0 0
20 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 МончегорскРодина-2 5:3 зам 0 0 0 0
16 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Старт-2 2:0 был заявлен, но на поле не выходил
15 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Старт-2 5:4 зам 0 0 0 0
13 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Волга-Черемшан 3:3 был заявлен, но на поле не выходил
12 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Волга-Черемшан 5:2 был заявлен, но на поле не выходил
3 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Динамо-КрылатскоеРодина-2 1:1 зам 0 0 0 0
2 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Динамо-КрылатскоеРодина-2 4:3 зам 0 0 0 0
29 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Родина-2 8:3 зам 0 0 0 0
28 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Родина-2 4:1 зам 0 0 0 0
25 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Строитель-2 5:4 был заявлен, но на поле не выходил
24 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Строитель-2 7:2 был заявлен, но на поле не выходил
Всего: 18 0 1 15 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России