Новости
Ледовый дворец «Байкал» готов к Суперлиге
Дальневосточный этап ДХЛ стартовал
«Старт» вновь присоединяется к проекту «Вместе за Нижний»
День Рождения Василия Суханова
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 марта 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | сб. Иркутской обл. — СДЮCШОР-Волга | 5:9 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
25 марта 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | Маяк — сб. Иркутской обл. | 3:8 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24 марта 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | сб. Иркутской обл. — Родина | 4:7 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
23 марта 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | сб. Иркутской обл. — Уральский трубник | 4:8 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
21 марта 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | СКА-Нефтяник — сб. Иркутской обл. | 3:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
20 марта 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | сб. Иркутской обл. — Кузбасс | 3:9 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 марта 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | Сибсельмаш — сб. Иркутской обл. | 4:0 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
28 января 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | Байкал-Энергия — Кузбасс-2002 | 8:5 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
26 января 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | Байкал-Энергия — Енисей | 5:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
25 января 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | Байкал-Энергия — Сибсельмаш | 4:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||||
24 января 2017 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2001−02 г.р.) - 2017 | Кузбасс — Байкал-Энергия | 13:4 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 10 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки