Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Старт-2 — Родина-2 | 8:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Старт-2 — Родина-2 | 5:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
21 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Волга-Черемшан — Родина-2 | 7:5 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
20 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Волга-Черемшан — Родина-2 | 5:0 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
15 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Мончегорск | 8:5 | зам | 1 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
14 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Мончегорск | 15:2 | зам | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
11 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Зоркий | 3:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
10 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Зоркий | 3:11 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
3 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Динамо-Крылатское | 4:0 | ст | 2 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Динамо-Крылатское | 7:3 | ст | 1 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
30 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Водник-2 | 1:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
29 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Водник-2 | 3:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
15 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Строитель-2 — Родина-2 | 2:7 | ст | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
14 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Строитель-2 — Родина-2 | 2:5 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
25 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Зоркий — Родина-2 | 3:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
24 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Зоркий — Родина-2 | 3:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
21 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Мончегорск — Родина-2 | 1:4 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
20 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Мончегорск — Родина-2 | 5:3 | ст | 1 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
16 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Старт-2 | 2:0 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
15 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Старт-2 | 5:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 2 (0) | 0 | 0 |
13 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Волга-Черемшан | 3:3 | ст | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
12 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Волга-Черемшан | 5:2 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
3 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Динамо-Крылатское — Родина-2 | 1:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
2 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Динамо-Крылатское — Родина-2 | 4:3 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
29 ноября 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Водник-2 — Родина-2 | 8:3 | ст | 1 | – | – | – | – | 1 (0) | 10 | 0 |
28 ноября 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Водник-2 — Родина-2 | 4:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
25 ноября 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Строитель-2 | 5:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24 ноября 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Родина-2 — Строитель-2 | 7:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
Всего: | 28 | 17 | – | – | – | 1 | 6 | 40 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки