rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Яцученко Савелий Станиславович

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024
  • Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
28 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАкжайык 7:3 зам 0 0 10 0
27 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАкжайык 5:3 зам 0 0 0 0
24 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикЛокомотив 5:3 зам 1 0 0 0
23 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикЛокомотив 12:1 зам 2 0 0 0
20 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Волга-ЧеремшанНикельщик 8:9 зам 0 0 0 0
19 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Волга-ЧеремшанНикельщик 4:2 зам 0 0 0 0
16 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Ак Барс-Динамо-2Никельщик 3:4 зам 0 0 0 0
15 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Ак Барс-Динамо-2Никельщик 2:4 зам 0 0 0 0
12 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикМаяк 3:3 зам 0 0 0 0
11 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикМаяк 7:3 зам 0 0 0 0
8 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикЗнамя-Удмуртия 7:3 зам 0 0 0 0
7 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикЗнамя-Удмуртия 8:0 зам 1 0 0 0
4 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 ЛокомотивНикельщик 6:4 зам 0 0 0 0
3 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 ЛокомотивНикельщик 5:12 зам 2 0 10 0
31 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкНикельщик 10:4 зам 2 0 0 0
30 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкНикельщик 6:1 зам 0 0 0 0
19 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикВолга-Черемшан 5:3 зам 0 0 0 0
18 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикВолга-Черемшан 12:5 зам 1 0 0 0
15 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАк Барс-Динамо-2 6:4 зам 0 0 0 0
14 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАк Барс-Динамо-2 6:1 зам 0 0 0 0
25 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Академия "Уральский Трубник"Никельщик 8:5 зам 0 0 0 0
24 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Академия "Уральский Трубник"Никельщик 1:4 зам 0 0 0 0
21 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 МаякНикельщик 1:5 зам 0 0 5 0
20 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 МаякНикельщик 6:3 зам 0 0 0 0
17 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияНикельщик 4:6 зам 0 0 0 0
16 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияНикельщик 6:6 зам 0 0 0 0
10 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАкадемия "Уральский Трубник" 5:3 зам 0 0 0 0
9 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАкадемия "Уральский Трубник" 6:2 зам 0 0 0 0
Всего: 28 9 0 25 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России