Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Динамо-Казань-2 | 7:0 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
20 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Динамо-Казань-2 | 4:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
13 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Кировец — Знамя-Удмуртия | 4:0 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
12 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Кировец — Знамя-Удмуртия | 7:4 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
9 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Никельщик — Знамя-Удмуртия | 6:7 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
8 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Никельщик — Знамя-Удмуртия | 3:4 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
5 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | СКА-Свердловск — Знамя-Удмуртия | 2:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
4 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | СКА-Свердловск — Знамя-Удмуртия | 3:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
25 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Кировец | 7:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Кировец | 5:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
18 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Акжайык | 7:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
17 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Акжайык | 6:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
14 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Локомотив | 7:0 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
13 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Локомотив | 9:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
19 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Маяк | 5:1 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
18 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Маяк | 6:5 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
15 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — СКА-Свердловск | 6:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
14 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — СКА-Свердловск | 9:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
7 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Никельщик | 8:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
6 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Знамя-Удмуртия — Никельщик | 6:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 20 | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки