rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Кудаков Игорь Александрович

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024
  • Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
25 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияМаяк 3:8 зам 0 0 0 0
24 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияМаяк 2:5 зам 0 0 0 0
19 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияЛокомотив 8:2 зам 0 0 0 0
12 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Академия "Уральский Трубник"Знамя-Удмуртия 10:3 ст 1 0 0 0
11 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Академия "Уральский Трубник"Знамя-Удмуртия 8:1 зам 0 0 0 0
8 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикЗнамя-Удмуртия 7:3 зам 0 0 0 0
7 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикЗнамя-Удмуртия 8:0 зам 0 0 0 0
31 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияАк Барс-Динамо-2 8:1 зам 0 0 0 0
30 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияАк Барс-Динамо-2 6:2 зам 0 0 0 0
19 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 ЛокомотивЗнамя-Удмуртия 6:4 зам 0 0 0 0
18 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 ЛокомотивЗнамя-Удмуртия 1:4 зам 0 0 0 0
15 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкЗнамя-Удмуртия 8:3 зам 0 0 0 0
14 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкЗнамя-Удмуртия 8:1 зам 0 0 0 0
7 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияАкжайык 7:5 зам 0 0 0 0
6 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Знамя-УдмуртияАкжайык 4:3 зам 0 0 0 0
25 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 МаякЗнамя-Удмуртия 1:0 зам 0 0 0 0
24 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 МаякЗнамя-Удмуртия 8:5 зам 0 0 0 0
12 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Волга-ЧеремшанЗнамя-Удмуртия 8:0 зам 0 0 10 0
11 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Волга-ЧеремшанЗнамя-Удмуртия 7:3 зам 0 0 0 0
8 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Ак Барс-Динамо-2Знамя-Удмуртия 0:3 зам 0 0 0 0
7 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Ак Барс-Динамо-2Знамя-Удмуртия 2:4 зам 0 0 0 0
Всего: 21 1 0 10 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России