rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Яров Никита Андреевич

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
13 марта Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАкжайык 3:9 зам 0 0 10 0
12 марта Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Динамо-2Акжайык 4:6 зам 0 0 0 0
10 марта Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкСтроитель 5:8 зам 0 0 0 0
9 марта Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Кузбасс-2Акжайык 5:4 зам 0 0 10 0
8 марта Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкЕнисей-2 3:6 зам 0 0 0 0
7 марта Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкАкадемия "Уральский Трубник" 5:4 зам 0 0 0 0
28 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАкжайык 7:3 зам 0 0 10 0
27 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 НикельщикАкжайык 5:3 зам 0 0 0 0
24 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Академия "Уральский Трубник"Акжайык 6:5 зам 0 0 0 0
23 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Академия "Уральский Трубник"Акжайык 5:3 зам 0 0 0 0
20 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 МаякАкжайык 7:3 ст 0 0 0 0
19 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 МаякАкжайык 4:2 ст 0 0 0 0
12 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкВолга-Черемшан 11:3 зам 0 0 0 0
11 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкВолга-Черемшан 6:3 зам 0 0 0 0
8 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкЛокомотив 7:4 зам 0 0 0 0
7 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкЛокомотив 7:4 зам 0 0 0 0
4 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкАкадемия "Уральский Трубник" 8:4 зам 0 0 0 0
3 февраля Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкАкадемия "Уральский Трубник" 6:3 зам 0 0 0 0
31 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкНикельщик 10:4 зам 0 0 0 0
30 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкНикельщик 6:1 зам 0 0 0 0
27 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Волга-ЧеремшанАкжайык 7:6 зам 0 0 0 0
26 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Волга-ЧеремшанАкжайык 11:5 зам 0 0 0 0
23 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Ак Барс-Динамо-2Акжайык 2:9 зам 0 0 0 0
22 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 Ак Барс-Динамо-2Акжайык 4:7 зам 0 0 0 0
19 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкМаяк 8:3 зам 0 0 0 0
18 января Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкМаяк 5:3 зам 0 0 0 0
25 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 ЛокомотивАкжайык 2:10 ст 0 0 0 0
24 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 ЛокомотивАкжайык 4:10 ст 0 0 10 0
21 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкАк Барс-Динамо-2 5:2 ст 0 0 0 0
20 декабря 2023 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024 АкжайыкАк Барс-Динамо-2 7:1 ст 0 0 0 0
Всего: 30 0 0 40 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России