Новости
Артур Федоров: Игры в Иркутске показали, что мы на правильном пути
Первый открытый лёд — в Архангельске
Ледовый дворец «Байкал» готов к Суперлиге
Дальневосточный этап ДХЛ стартовал
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 марта 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | Водник — СШОР Волга | 0:6 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
27 марта 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | СКА-Нефтяник — СШОР Волга | 2:7 | ст | 0 | – | 1 | – | – | 0 | 10 | 0 |
26 марта 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | СШОР Волга — Уральский трубник | 5:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24 марта 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | Родина — СШОР Волга | 1:8 | ст | 1 | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
23 марта 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | СШОР Волга — Кузбасс | 7:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 5 | 0 |
22 марта 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | Енисей — СШОР Волга | 7:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
21 марта 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | СШОР Волга — Сибсельмаш | 15:3 | ст | 2 | – | – | 1 | – | 1 (0) | 0 | 0 |
26 февраля 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | Уральский трубник — СШОР Волга | 2:10 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
25 февраля 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | СШОР Волга — СШОР Мончегорск | 6:0 | ст | 2 | 2 | – | – | – | 0 | 6 | 0 |
23 февраля 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | СШОР Волга — Родина | 8:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
21 февраля 2021 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» юноши 14 лет (2007 г.р.) - 2021 | СШОР Волга — Строитель | 7:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
Всего: | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 21 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки