Новости
Артур Федоров: Игры в Иркутске показали, что мы на правильном пути
Первый открытый лёд — в Архангельске
Ледовый дворец «Байкал» готов к Суперлиге
Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023
|
и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 апреля 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Водник — Сибсельмаш | 4:11 | зам | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
15 апреля 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — Уральский трубник | 9:5 | зам | 1 | – | 1 | – | – | 2 (2) | 0 | 0 |
14 апреля 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Енисей — Сибсельмаш | 7:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 1 (1) | 0 | 0 |
12 апреля 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — Родина | 8:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
11 апреля 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — СШОР Волга | 6:6 | зам | 2 | 1 | – | – | – | 1 (1) | 0 | 0 |
10 апреля 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | СКА-Нефтяник — Сибсельмаш | 4:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
9 апреля 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — Сибскана | 8:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 1 (1) | 0 | 0 |
30 января 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибскана — Сибсельмаш | 2:8 | зам | 1 | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
29 января 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — Кузбасс | 4:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
28 января 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — ЦЗВС Нвск | 9:0 | зам | 4 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
26 января 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — сб. Республики Хакасия | 10:0 | ст | 1 | – | – | – | – | 3 (1) | 0 | 0 |
25 января 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Енисей — Сибсельмаш | 11:6 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 6 | 0 |
24 января 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Маяк — Сибсельмаш | 1:6 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
23 января 2023 | Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 | Сибсельмаш — Байкал-Энергия-ЦРС | 16:0 | ст | 2 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
Всего: | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | – | 10 (6) | 6 | 0 |
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки