Новости
Артур Федоров: Игры в Иркутске показали, что мы на правильном пути
Первый открытый лёд — в Архангельске
Ледовый дворец «Байкал» готов к Суперлиге
Дальневосточный этап ДХЛ стартовал
Инфо | Состав | Календарь | Статистика |
|
и турнир |
Первенство мира среди ст. юношей U-17 - 2022
|
Список юношеской сб. России U-17 на УТС, 1−8 декабря, Красноярск — 2021
№ | имя | и | мин | мин/и | си | пг | пг/и | п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нестеров Айдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Усов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | амп | имя | и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защ. | Митяев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ. | Михеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ. | Поремский Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ. | Рекунов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ. | Садаков Рудольф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ. | Семяков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Швец Герман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Дроздов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Дукарт Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Зимин Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Мартынов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап. | Нагибин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап. | Пашков Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ. | Рубанов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Соковнин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Спиридонов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап. | Филаткин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Чешев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Шубин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Щербинин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ. | Буркин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Коваленок Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
п/з | Лукичёв Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап. | Пономарёв Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап. | Пысин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап. | Савлук Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
автоголы соперников: | 0 | ||||||||||||
командный штраф: | 0 | ||||||||||||
Всего: | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
и | г | пен | нп | угл | св | п | г+п | шв | кк |
для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки
для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки