rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Чемпионат мира (группа Б) - 2017

Штрафное время

    команда и шв отсортировать шв/м отсортировать кк отсортировать
1 Сомали Баркхадле Абдирахмаан Сборная Сомали 7 27 3.86 1
1 Сомали Деек Абдулле Ахмед Сборная Сомали 7 6 0.86 1
1 Чехия Жак Иржи Сборная Чехии 8 0 0 1
1 Чехия Кончак Иржи Сборная Чехии 8 12 1.5 1
1 Венгрия Кордис Андраш Сборная Венгрии 6 40 6.67 1
1 Нидерланды Кунен Йохан Сборная Нидерландов 7 6 0.86 1
1 Канада Мазурак Николас Сборная Канады 8 9 1.13 1
2 Сомали Абди Абди Кахин Сборная Сомали 7 6 0.86 0
2 Сомали Алибашир Варсаме Сборная Сомали 7 12 1.71 0
2 Эстония Андреев Владислав Сборная Эстонии 7 15 2.14 0
2 Эстония Артюшин Андрес Сборная Эстонии 7 12 1.71 0
2 Япония Асано Косуке Сборная Японии 6 10 1.67 0
2 Сомали Ахмед Абдирисак Сборная Сомали 7 6 0.86 0
2 Сомали Ахмед Садиик Кайса Сборная Сомали 7 6 0.86 0
2 Украина Бадамшин Александр Сборная Украины 5 10 2 0
2 Эстония Баранин Эдгар Сборная Эстонии 7 18 2.57 0
2 Чехия Башек Доминик Сборная Чехии 8 24 3 0
2 Монголия Баярсайхан Жаргалсайхан Сборная Монголии 6 20 3.33 0
2 Нидерланды Бёгельс Ренс Сборная Нидерландов 8 12 1.5 0
2 Нидерланды Блегель Эрик Сборная Нидерландов 7 12 1.71 0
2 Монголия Болдбаяр Баяжих Сборная Монголии 6 16 2.67 0
2 Нидерланды Браам Йордан Сборная Нидерландов 6 6 1 0
2 Чехия Вала Адам Сборная Чехии 8 15 1.88 0
2 Нидерланды Ван Альст Давид Сборная Нидерландов 8 6 0.75 0
2 Нидерланды Вербрюгген Николас Сборная Нидерландов 8 6 0.75 0
2 Украина Вершецкий Андрей Сборная Украины 5 10 2 0
2 Канада Гаврилофф Бретт Сборная Канады 8 6 0.75 0
2 Монголия Ган-Очир Цэвээн Сборная Монголии 6 6 1 0
2 Канада Гилмор Райан Сборная Канады 8 25 3.13 0
2 Чехия Главачек Павел Сборная Чехии 8 12 1.5 0
2 Китай Гэн И . Сборная Китая 7 6 0.86 0
2 Монголия Гэрэлт Идэр Сборная Монголии 6 30 5 0
2 Нидерланды Де Грод Рик Сборная Нидерландов 8 6 0.75 0
2 Нидерланды Ден Брок Стефан Сборная Нидерландов 8 6 0.75 0
2 Сомали Джимаале Абдулахи Дуаале Сборная Сомали 7 6 0.86 0
2 Чехия Доскочил Иржи Сборная Чехии 8 12 1.5 0
2 Украина Зюзь Дмитрий Сборная Украины 5 25 5 0
2 Япония Исиока Ген Сборная Японии 6 36 6 0
2 Япония Камада Масаши Сборная Японии 4 6 1.5 0
2 Канада Карасевич Крис Сборная Канады 8 12 1.5 0
2 Венгрия Киш-Кирай Барна Сборная Венгрии 6 20 3.33 0
2 Эстония Колесников Илья Сборная Эстонии 7 6 0.86 0
2 Чехия Коумал Радек Сборная Чехии 8 6 0.75 0
2 Канада Крул Джеффери Сборная Канады 8 6 0.75 0
2 Канада Крул Кёртис Сборная Канады 8 6 0.75 0
2 Япония Кусумото Ясунори Сборная Японии 6 10 1.67 0
2 Украина Левченко Роман Сборная Украины 5 31 6.2 0
2 Украина Лозовой Антон Сборная Украины 5 5 1 0
2 Китай Лю Сюэ . Сборная Китая 6 12 2 0
2 Китай Лю Хаотянь . Сборная Китая 7 6 0.86 0
2 Украина Марковиченко Андрей Сборная Украины 5 10 2 0
2 Украина Митленко Александр Сборная Украины 5 10 2 0
2 Япония Мицуно Шу Сборная Японии 6 20 3.33 0
2 Украина Мозговой Сергей Сборная Украины 5 22 4.4 0
2 Венгрия Мужик Норберт Сборная Венгрии 6 10 1.67 0
2 Монголия Мурзин Роман Сборная Монголии 6 3 0.5 0
2 Венгрия Надь Петер-Золтан Сборная Венгрии 6 10 1.67 0
2 Чехия Нентвич Ондржей Сборная Чехии 4 6 1.5 0
2 Чехия Новак Вацлав Сборная Чехии 8 12 1.5 0
2 Сомали Нуур Билал Сборная Сомали 7 6 0.86 0
2 Япония Огура Томохиро Сборная Японии 3 10 3.33 0
2 Сомали Омар Абдуллахи Сборная Сомали 5 12 2.4 0
2 Япония Отани Кенджи Сборная Японии 6 20 3.33 0
2 Венгрия Пачай Деннис Сборная Венгрии 6 10 1.67 0
2 Чехия Петр Ян Сборная Чехии 8 18 2.25 0
2 Венгрия Полгар Людвиг Сборная Венгрии 6 10 1.67 0
2 Венгрия Полгар Ронни Сборная Венгрии 6 6 1 0
2 Эстония Постолаки Кирилл Сборная Эстонии 7 30 4.29 0
2 Чехия Ракосник Мартин Сборная Чехии 8 18 2.25 0
2 Эстония Романовски Алексей Сборная Эстонии 7 12 1.71 0
2 Эстония Рохтла Урмас Сборная Эстонии 7 12 1.71 0
2 Япония Сасаки Дайсуке Сборная Японии 6 10 1.67 0
2 Эстония Сервет Арго Сборная Эстонии 7 12 1.71 0
2 Украина Скалицкий Михаил Сборная Украины 5 16 3.2 0
2 Чехия Скацел Мартин Сборная Чехии 8 6 0.75 0
2 Нидерланды Спейерс Ремо Сборная Нидерландов 8 6 0.75 0
2 Канада Стюарт Кинан Сборная Канады 8 28 3.5 0
2 Украина Суздалев Юрий Сборная Украины 3 10 3.33 0
2 Япония Сума Юки Сборная Японии 5 6 1.2 0
2 Монголия Тамир Ганболд Баясгалан Сборная Монголии 6 6 1 0
2 Сомали Фарах Хассан Хамса Сборная Сомали 7 12 1.71 0
2 Венгрия Фекеч Норберт Сборная Венгрии 6 16 2.67 0
2 Венгрия Фрайка Ботонд Сборная Венгрии 6 18 3 0
2 Сомали Харед Анвар Сборная Сомали 7 12 1.71 0
2 Нидерланды Хейнсбрук Сандер Сборная Нидерландов 8 6 0.75 0
2 Канада Хекле Колин Сборная Канады 8 20 2.5 0
2 Нидерланды Хенгст Тван Сборная Нидерландов 8 30 3.75 0
2 Украина Хотяинцев Матвей Сборная Украины 5 10 2 0
2 Чехия Чешка Ярослав Сборная Чехии 7 12 1.71 0
2 Китай Чжан Пэн . Сборная Китая 7 6 0.86 0
2 Украина Чикарев Олег Сборная Украины 5 16 3.2 0
2 Канада Чолакис Коста Сборная Канады 8 18 2.25 0
2 Китай Чэнь Биньюэ . Сборная Китая 7 24 3.43 0
2 Монголия Шинэбаяр Цогтоо Сборная Монголии 6 5 0.83 0
2 Канада Эллемент Дрю Сборная Канады 8 26 3.25 0
2 Эстония Юриссон Яспер Сборная Эстонии 5 3 0.6 0
2 Япония Юяма Гэнта Сборная Японии 6 40 6.67 0
  командный штраф:   12
  Всего:   1277 37.21 7

и — количество проведенных игр
шв — суммарное штрафное время, минуты
шв/м — среднее количество штрафных минут за матч
кк — количество набранных красных карточек

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России