rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2016-2017

Стандартные положения

    команда г отсортировать ст отсортировать пен отсортировать угл отсортировать св отсортировать
1 Россия Башаев Сергей Акжайык 68 27 11 13 3
1 Россия Новецкий Никита Сибсельмаш-2 36 17 10 4 3
2 Россия Алексейкин Сергей Академия "Уральский Трубник" 15 6 3 1 2
2 Россия Арестов Василий Знамя-Удмуртия 26 5 2 1 2
2 Россия Василенко Максим Саяны 30 13 5 6 2
2 Россия Гареев Артём Волга-Черемшан 37 6 3 1 2
2 Россия Загарских Алексей Знамя-Удмуртия 10 6 0 4 2
2 Россия Тургунов Рустам Енисей-2 41 19 7 10 2
2 Россия Харитонов Дмитрий Маяк 43 27 22 3 2
3 Россия Ануфриенко Андрей Саяны 27 10 4 5 1
3 Россия Базурин Никита Старт-2 5 4 0 3 1
3 Россия Бихузин Эмиль Волга-Черемшан 20 3 2 0 1
3 Россия Бурмистров Сергей Надежда 21 3 1 1 1
3 Россия Вавилов Борис Мурман 4 4 0 3 1
3 Россия Глушак Владимир Мурман 12 3 0 2 1
3 Россия Голубков Анатолий Байкал-Энергия-2 1 1 0 0 1
3 Россия Горностаев Роман Восток 5 2 0 1 1
3 Россия Горячев Денис Зоркий 20 18 6 11 1
3 Россия Евтюшин Дмитрий Строитель 12 7 0 6 1
3 Россия Егорычев Егор Байкал-Энергия-2 3 1 0 0 1
3 Россия Журавлёв Никита Динамо-2 5 2 0 1 1
3 Россия Зюзин Денис Байкал-Энергия-2 24 2 0 1 1
3 Россия Иващенко Николай Байкал-Энергия-2 7 4 1 2 1
3 Беларусь Кабанов Андрей Знамя-Удмуртия 31 12 8 3 1
3 Россия Казаков Александр Локомотив 21 7 4 2 1
3 Беларусь Козлов Александр Локомотив 21 6 4 1 1
3 Россия Кораблин Иван Строитель 30 26 20 5 1
3 Россия Куприянов Тимур Старт-2 11 6 0 5 1
3 Россия Лопатин Илья Енисей-2 15 4 1 2 1
3 Россия Маслов Максим Родина-2 17 6 2 3 1
3 Россия Мушенко Никита Водник-2 6 2 0 1 1
3 Россия Насекин Илья Водник-2 10 5 3 1 1
3 Россия Неронов Евгений Старт-2 9 1 0 0 1
3 Россия Петров Андрей Надежда 30 19 17 1 1
3 Россия Полынский Дмитрий Никельщик 7 3 2 0 1
3 Россия Пономарев Илья Мурман 25 9 1 7 1
3 Россия Потапов Глеб Водник-2 19 4 1 2 1
3 Россия Сырцев Константин Родина-2 4 4 0 3 1
3 Россия Сысоев Артур Водник-2 7 2 0 1 1
3 Россия Фёдоров Григорий Кузбасс-2 15 6 4 1 1
3 Россия Фролов Роман Ак Барс-Динамо-2 27 7 3 3 1
3 Россия Чистосердов Сергей Родина-2 22 12 8 3 1
3 Россия Чупин Семён Енисей-2 42 14 6 7 1
3 Россия Шадрин Дмитрий СКА-Нефтяник-2 15 4 0 3 1
3 Россия Ярославцев Дмитрий Маяк 14 3 0 2 1
4 Россия Азаренко Матвей Саяны 12 3 2 1 0
4 Россия Азаров Артём Кузбасс-2 5 4 0 4 0
4 Россия Акимов Сергей Зоркий 3 3 3 0 0
4 Россия Алёшин Роман Старт-2 9 5 5 0 0
4 Россия Альгин Герман Академия "Уральский Трубник" 2 1 0 1 0
4 Россия Афанасьев Кирилл Академия "Уральский Трубник" 6 5 2 3 0
4 Россия Ахатов Азат Ак Барс-Динамо-2 9 4 2 2 0
4 Россия Багаев Денис Академия "Уральский Трубник" 14 4 1 3 0
4 Россия Баздырев Александр Енисей-2 36 1 1 0 0
4 Россия Барляев Дмитрий Локомотив 4 4 4 0 0
4 Россия Бармин Кирилл Родина-2 7 1 0 1 0
4 Россия Башарымов Алексей Кузбасс-2 7 2 0 2 0
4 Россия Бескровный Александр Динамо-2 2 2 1 1 0
4 Россия Бовт Максим Саяны 23 6 0 6 0
4 Россия Бондаренко Юрий СКА-Нефтяник-2 12 9 3 6 0
4 Россия Боровков Владислав Динамо-2 11 1 0 1 0
4 Россия Бральгин Михаил Надежда 7 2 1 1 0
4 Беларусь Братченко Вячеслав Восток 7 4 2 2 0
4 Россия Будников Кирилл Маяк 3 1 0 1 0
4 Россия Бутаков Дмитрий Саяны 2 1 0 1 0
4 Россия Бутенко Артём Волга-Черемшан 17 11 4 7 0
4 Россия Вахрушев Дмитрий СКА-Нефтяник-2 28 7 0 7 0
4 Россия Веселов Алексей Ак Барс-Динамо-2 1 1 1 0 0
4 Россия Вещагин Никита Динамо-2 1 1 0 1 0
4 Россия Власюк Владимир СКА-Нефтяник-2 23 1 1 0 0
4 Россия Володин Павел Динамо-2 14 1 1 0 0
4 Россия Воробьёв Алексей СКА-Нефтяник-2 16 16 12 4 0
4 Россия Ворончихин Антон Мурман 12 4 0 4 0
4 Россия Гаврилов Николай Ак Барс-Динамо-2 2 1 0 1 0
4 Россия Гавричков Руслан Кузбасс-2 14 2 1 1 0
4 Россия Глюзо Артём Кузбасс-2 4 1 1 0 0
4 Россия Головин Игорь Саяны 6 3 0 3 0
4 Россия Готманов Никита Локомотив 6 1 1 0 0
4 Россия Гришин Дмитрий Динамо-2 26 2 1 1 0
4 Россия Дарковский Егор Сибсельмаш-2 4 1 0 1 0
4 Россия Денисов Виталий Зоркий 16 1 0 1 0
4 Россия Долгих Андрей Водник-2 9 1 0 1 0
4 Россия Дружков Владимир Сибсельмаш-2 11 1 0 1 0
4 Россия Дунаев Михаил Маяк 11 5 1 4 0
4 Россия Елфимов Сергей Строитель 16 2 0 2 0
4 Россия Ефимов Михаил Восток 32 6 4 2 0
4 Россия Жаданов Константин СКА-Нефтяник-2 8 2 2 0 0
4 Россия Захваткин Александр Саяны 29 3 2 1 0
4 Россия Зеленин Андрей Академия "Уральский Трубник" 10 1 0 1 0
4 Россия Ибрагимов Рамиль Ак Барс-Динамо-2 10 1 1 0 0
4 Россия Иванов Владимир Старт-2 20 2 0 2 0
4 Россия Иванов Игорь Кузбасс-2 10 5 1 4 0
4 Россия Ивачёв Леонид Кузбасс-2 14 4 4 0 0
4 Россия Ивкин Валерий СКА-Нефтяник-2 1 1 0 1 0
4 Россия Ишкельдин Илья СКА-Нефтяник-2 9 1 0 1 0
4 Россия Казаев Александр Знамя-Удмуртия 15 4 1 3 0
4 Россия Каштанов Александр Кузбасс-2 7 4 0 4 0
4 Россия Киселёв Андрей Мурман 17 1 0 1 0
4 Россия Киселёв Павел Динамо-2 1 1 0 1 0
4 Россия Клюшин Евгений Восток 11 3 0 3 0
4 Россия Кондратьев Эдуард Мурман 8 3 0 3 0
4 Россия Котов Кирилл Кузбасс-2 8 1 1 0 0
4 Россия Красовский Яков Мурман 5 1 0 1 0
4 Россия Кротов Александр Мурман 10 9 8 1 0
4 Россия Крюков Артур Байкал-Энергия-2 7 1 0 1 0
4 Россия Кульчинский Никита Восток 7 3 3 0 0
4 Россия Лапшин Артём Старт-2 15 14 5 9 0
4 Россия Левков Роман Надежда 24 8 0 8 0
4 Россия Ледянкин Роман Старт-2 5 4 0 4 0
4 Россия Лихачёв Сергей Кузбасс-2 11 1 0 1 0
4 Россия Лузгин Константин Байкал-Энергия-2 2 1 1 0 0
4 Россия Мазалов Вадим Знамя-Удмуртия 14 3 3 0 0
4 Россия Мануйлов Максим Восток 4 2 0 2 0
4 Россия Маринов Юрий Строитель 48 5 2 3 0
4 Россия Матвеенко Вадим Байкал-Энергия-2 12 11 10 1 0
4 Россия Мехоношин Евгений Академия "Уральский Трубник" 2 1 0 1 0
4 Россия Миронов Фёдор Маяк 17 2 0 2 0
4 Россия Митусов Николай Сибсельмаш-2 9 3 2 1 0
4 Россия Насонов Александр Байкал-Энергия-2 4 1 0 1 0
4 Россия Немцев Максим Старт-2 1 1 1 0 0
4 Россия Нечаев Иван Байкал-Энергия-2 10 3 1 2 0
4 Россия Нигматуллин Климент Никельщик 15 1 1 0 0
4 Россия Никитенко Роман Мурман 32 5 0 5 0
4 Россия Никитин Никита Динамо-2 11 1 0 1 0
4 Россия Никишов Максим Акжайык 2 1 0 1 0
4 Россия Никулин Артём Знамя-Удмуртия 15 3 2 1 0
4 Россия Опарин Андрей Кузбасс-2 3 1 0 1 0
4 Россия Осипенков Андрей Енисей-2 8 6 0 6 0
4 Россия Оськин Дмитрий Зоркий 38 8 3 5 0
4 Россия Павенский Богдан Кузбасс-2 9 1 0 1 0
4 Россия Пантеев Сергей Акжайык 3 1 0 1 0
4 Россия Патяшин Александр Зоркий 28 8 2 6 0
4 Россия Пермяков Владислав Надежда 1 1 0 1 0
4 Россия Петровский Кирилл СКА-Нефтяник-2 7 1 0 1 0
4 Россия Пожилов Павел Водник-2 26 12 4 8 0
4 Россия Пономарёв Антон Никельщик 15 9 4 5 0
4 Россия Потапенко Артемий Водник-2 4 2 0 2 0
4 Россия Прасолов Александр Надежда 1 1 1 0 0
4 Россия Прокашев Алексей Родина-2 4 2 1 1 0
4 Россия Радченко Сергей Восток 17 3 0 3 0
4 Россия Рязанов Олег Ак Барс-Динамо-2 6 3 1 2 0
4 Россия Рязанцев Павел СКА-Нефтяник-2 4 1 1 0 0
4 Россия Саламатов Евгений Никельщик 17 11 4 7 0
4 Россия Самойлов Артём Родина-2 17 4 3 1 0
4 Россия Селедков Михаил Строитель 26 6 1 5 0
4 Россия Селивёрсткин Олег Саяны 5 1 1 0 0
4 Россия Семёнов Александр Ак Барс-Динамо-2 6 4 4 0 0
4 Россия Семёнов Максим Кузбасс-2 2 2 2 0 0
4 Россия Сергейчев Александр Ак Барс-Динамо-2 4 3 2 1 0
4 Россия Симиргин Никита Волга-Черемшан 6 1 0 1 0
4 Россия Сиразетдинов Равиль Локомотив 23 7 1 6 0
4 Россия Скворцов Дмитрий Волга-Черемшан 16 5 0 5 0
4 Россия Соловьёв Денис Байкал-Энергия-2 2 1 1 0 0
4 Россия Степанов Александр Волга-Черемшан 9 4 0 4 0
4 Россия Сысоев Роман Сибсельмаш-2 4 1 0 1 0
4 Россия Тарнаруцкий Олег Енисей-2 40 1 0 1 0
4 Россия Терёхин Никита Сибсельмаш-2 7 1 1 0 0
4 Россия Ткачук Евгений Саяны 25 7 5 2 0
4 Россия Торгонский Алексей Кузбасс-2 32 8 2 6 0
4 Россия Тынтеров Роман Академия "Уральский Трубник" 19 2 2 0 0
4 Россия Фатехов Ренат Знамя-Удмуртия 1 1 1 0 0
4 Россия Федоровцев Роман Динамо-2 6 2 0 2 0
4 Россия Фелькер Андрей Маяк 14 10 2 8 0
4 Россия Филиппов Евгений Динамо-2 5 3 2 1 0
4 Россия Хлюпин Андрей Саяны 19 3 0 3 0
4 Россия Хроменков Андрей Кузбасс-2 1 1 0 1 0
4 Россия Чкалов Александр Старт-2 4 4 2 2 0
4 Россия Шевцов Иван Енисей-2 2 2 0 2 0
4 Россия Шеховцов Никита Водник-2 4 1 0 1 0
4 Россия Ширяев Дмитрий Академия "Уральский Трубник" 10 1 0 1 0
4 Россия Шицко Егор Мурман 31 3 0 3 0
4 Россия Штеле Александр Никельщик 14 1 0 1 0
  Всего:   2325 767 320 391 56  

г — количество забитых голов
ст — количество голов со стандартов
пен — количество мячей, забитых с 12-метрового штрафного удара
угл — количество мячей, забитых после розыгрыша углового удара
св — количество голов, забитых после розыгрыша свободного штрафного удара

Лучшие игроки

финал ВЛ

Сыктывкар

финал фарм-клубов

Кемерово

вратарь:

Антон МОКЕЕВ (Строитель)

не опред.

защитник:

Роман БОЯРИНЦЕВ (Строитель)

не опред.

полузащитник:

Максим ВАСИЛЕНКО (Саяны)

не опред.

нападающий:

Роман НИКИТЕНКО (Мурман)

не опред.

бомбардир:

Иван КОРАБЛИН (Строитель) – 9 мячей

Рустам ТУРГУНОВ (Енисей-2) - 12 мячей

лучший игрок:

Сергей ШЕБОНКИН (Строитель)

не опред.

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России